Kayseri Üniversitesi, 2026 YKS yerleştirme döneminde Kayseri ilinde Devlet statüsünde toplam 2.825 kontenjan ile öğrenci kabul etmiştir. Kurum bünyesinde en yüksek başarı sırasıyla yerleşilen program Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (61.612) olmuştur.
Kurum bünyesindeki programlar arasında en zor girilen bölüm Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (61.612), en geniş sıralama eşiğine sahip bölüm ise Tarım Makineleri Ve Teknolojileri (1.599.609) olarak ÖSYM kılavuzunda tescillenmiştir. Bu üniversite, YKS kontenjan dağılımına göre ağırlıklı olarak %79 Önlisans (TYT) ve %8 Sayısal (SAY) odaklı programlarıyla öne çıkmaktadır.
⭐ Üniversite Uç Değer Analizi
Gastronomi Ve Mutfak Sanatları
2026 YKS başarı eşiği: 61.612 başarı sırası ile en zor girilen program olmuştur.
Tarım Makineleri Ve Teknolojileri
2026 YKS başarı eşiği: 1.599.609 başarı sırası ile en kolay girilen program olmuştur.
📊 Puan Türü Kontenjan Dağılımı
📍 İletişim, Ulaşım ve Konum Bilgileri
📍 Adres : Mevlana Mahallesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kümeevler No:5 38280 Talas
🧮 YKS 2026 Tercih İhtimali Hesaplama Asistanı
YKS başarı sıranızı ve puan türünüzü girin, bu üniversitedeki bölümlere yerleşme ihtimalinizi sapma analizleriyle anında hesaplayın:
📊 2026 Kayseri Üniversitesi Lisans ve Önlisans Bölümleri Taban Puanları Tablosu
| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akıllı Sera Teknolojileri | TYT | 2026 | 20 | 21 | 244,32220 | 1.580.144 | - |
| 2025 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | - | - | - | - | ||
| 2023 | - | - | - | - | - | ||
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 2026 | 35 | 36 | 285,07008 | 1.022.249 | 📈 +134.325 |
| 2025 | - | 45 | 276,65985 | 1.156.574 | 📈 +233.976 | ||
| 2024 | - | 45 | 265,54416 | 1.390.550 | - | ||
| 2023 | - | 45 | 257,56926 | 1.487.030 | - | ||
| Arıcılık | TYT | 2026 | 30 | 31 | 249,93837 | 1.499.965 | - |
| 2025 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | - | - | - | - | ||
| 2023 | - | - | - | - | - | ||
| Aşçılık | TYT | 2026 | 25 | 26 | 324,99517 | 594.863 | 📈 +85.339 |
| 2025 | - | 20 | 315,41634 | 680.202 | - | ||
| 2024 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | - | - | - | - | ||
| Bahçe Tarımı | TYT | 2026 | 20 | 21 | 281,90144 | 1.062.294 | 📈 +244.598 |
| 2025 | - | 30 | 266,14064 | 1.306.892 | 📈 +234.340 | ||
| 2024 | - | 30 | 256,49131 | 1.541.232 | - | ||
| 2023 | - | 30 | 243,46189 | 1.728.787 | - | ||
| Bankacılık Ve Sigortacılık | TYT | 2026 | 30 | 31 | 288,09691 | 984.287 | 📈 +80.185 |
| 2025 | - | 25 | 283,33995 | 1.064.472 | 📈 +399.702 | ||
| 2024 | - | 55 | 261,06157 | 1.464.174 | - | ||
| 2023 | - | 55 | 250,68723 | 1.602.738 | - | ||
| Basım Ve Yayım Teknolojileri | TYT | 2026 | 35 | 36 | 274,54164 | 1.158.262 | 📈 +267.903 |
| 2025 | - | 60 | 257,95615 | 1.426.165 | 📈 +242.823 | ||
| 2024 | - | 60 | 249,06163 | 1.668.988 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 242,31270 | 1.749.349 | - | ||
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2026 | 75 | 76 | 366,64470 | 162.855 | 📉 -31.021 |
| 2025 | - | 75 | 375,25292 | 131.834 | 📉 -12.776 | ||
| 2024 | - | 75 | 369,24673 | 119.058 | - | ||
| 2023 | - | 70 | 413,09701 | 95.123 | - | ||
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2026 | 55 | 55 | 334,71275 | 516.680 | 📈 +46.284 |
| 2025 | - | 75 | 327,92291 | 562.964 | 📈 +9.422 | ||
| 2024 | - | 75 | 328,63950 | 572.386 | - | ||
| 2023 | - | 75 | 334,17383 | 540.736 | - | ||
| Bilgisayar Teknolojisi | TYT | 2026 | 35 | 36 | 290,66238 | 953.312 | 📈 +126.579 |
| 2025 | - | 50 | 282,19183 | 1.079.891 | 📈 +101.347 | ||
| 2024 | - | 50 | 278,78957 | 1.181.238 | - | ||
| 2023 | - | 25 | 271,83596 | 1.263.003 | - | ||
| Bitki Koruma | TYT | 2026 | 20 | 21 | 254,61128 | 1.433.356 | 📈 +201.807 |
| 2025 | - | 30 | 243,70916 | 1.635.163 | 📈 +49.765 | ||
| 2024 | - | 30 | 248,14746 | 1.684.928 | - | ||
| 2023 | - | 40 | 240,42951 | 1.783.459 | - | ||
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 2026 | 35 | 36 | 321,52948 | 625.202 | 📈 +138.812 |
| 2025 | - | 30 | 307,56169 | 764.014 | 📈 +243.677 | ||
| 2024 | - | 55 | 290,67962 | 1.007.691 | - | ||
| 2023 | - | 55 | 283,08659 | 1.101.312 | - | ||
| Çevre Sağlığı Ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği | TYT | 2026 | 20 | 21 | 278,14987 | 1.110.506 | - |
| 2025 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | - | - | - | - | ||
| 2023 | - | - | - | - | - | ||
| Çocuk Gelişimi | EA | 2026 | 23 | 23 | 331,29068 | 210.543 | 📈 +46.021 |
| 2025 | - | 30 | 315,81266 | 256.564 | 📉 -12.208 | ||
| 2024 | - | 30 | 318,12945 | 244.356 | - | ||
| 2023 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| Çocuk Gelişimi | TYT | 2026 | 32 | 32 | 313,41723 | 701.278 | 📈 +94.051 |
| 2025 | - | 35 | 304,77803 | 795.329 | 📈 +173.494 | ||
| 2024 | - | 60 | 293,49379 | 968.823 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 288,29451 | 1.030.551 | - | ||
| Dijital Dönüşüm Elektroniği | TYT | 2026 | 35 | 36 | 306,14288 | 775.814 | 📉 -34.090 |
| 2025 | - | 30 | 309,57228 | 741.724 | 📈 +147.680 | ||
| 2024 | - | 30 | 299,46918 | 889.404 | - | ||
| 2023 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| Diyaliz | TYT | 2026 | 36 | 36 | 341,09584 | 470.439 | 📈 +98.479 |
| 2025 | - | 40 | 327,22857 | 568.918 | 📈 +98.057 | ||
| 2024 | - | 40 | 318,76781 | 666.975 | - | ||
| 2023 | - | 40 | 313,46383 | 732.059 | - | ||
| Dış Ticaret | TYT | 2026 | 35 | 36 | 313,65380 | 698.969 | 📈 +123.570 |
| 2025 | - | 40 | 302,42764 | 822.539 | 📈 +214.100 | ||
| 2024 | - | 75 | 288,61572 | 1.036.639 | - | ||
| 2023 | - | 75 | 276,18040 | 1.199.072 | - | ||
| Doğalgaz Ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 2026 | 35 | 36 | 273,40170 | 1.173.329 | 📈 +124.198 |
| 2025 | - | 30 | 266,78204 | 1.297.527 | 📈 +346.289 | ||
| 2024 | - | 30 | 250,50396 | 1.643.816 | - | ||
| 2023 | - | 30 | 241,51410 | 1.763.756 | - | ||
| Elektrik | TYT | 2026 | 55 | 55 | 335,32464 | 512.154 | 📈 +179.800 |
| 2025 | - | 75 | 314,25984 | 691.954 | 📈 +183.455 | ||
| 2024 | - | 75 | 300,56103 | 875.409 | - | ||
| 2023 | - | 75 | 285,33320 | 1.070.363 | - | ||
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımı | TYT | 2026 | 20 | 21 | 267,84813 | 1.248.636 | - |
| 2025 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | - | - | - | - | ||
| 2023 | - | - | - | - | - | ||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2026 | 40 | 41 | 395,08293 | 123.020 | 📈 +30.979 |
| 2025 | - | 40 | 361,12399 | 153.999 | 📈 +42.119 | ||
| 2024 | - | 50 | 325,28636 | 196.118 | - | ||
| 2023 | - | 50 | 348,30811 | 192.192 | - | ||
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 2026 | 55 | 57 | 290,44045 | 955.944 | 📈 +137.364 |
| 2025 | - | 50 | 281,21860 | 1.093.308 | 📈 +292.060 | ||
| 2024 | - | 50 | 265,86257 | 1.385.368 | - | ||
| 2023 | - | 50 | 247,45398 | 1.658.466 | - | ||
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 2026 | 55 | 55 | 307,57799 | 760.613 | 📈 +206.127 |
| 2025 | - | 70 | 290,71800 | 966.740 | 📈 +253.488 | ||
| 2024 | - | 70 | 276,26431 | 1.220.228 | - | ||
| 2023 | - | 70 | 259,72797 | 1.451.752 | - | ||
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 2026 | 20 | 21 | 379,47469 | 143.606 | 📈 +27.508 |
| 2025 | - | 20 | 351,65483 | 171.114 | 📈 +35.070 | ||
| 2024 | - | 20 | 320,95704 | 206.184 | - | ||
| 2023 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | TYT | 2026 | 30 | 31 | 282,40274 | 1.056.048 | 📈 +88.127 |
| 2025 | - | 25 | 277,55753 | 1.144.175 | 📈 +68.277 | ||
| 2024 | - | 25 | 276,76917 | 1.212.452 | - | ||
| 2023 | - | 25 | 256,05051 | 1.511.948 | - | ||
| Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon | TYT | 2026 | 35 | 36 | 297,71968 | 869.554 | 📈 +65.068 |
| 2025 | - | 30 | 293,24784 | 934.622 | 📈 +227.801 | ||
| 2024 | - | 30 | 280,03378 | 1.162.423 | - | ||
| 2023 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| Fizyoterapi | TYT | 2026 | 32 | 33 | 335,51458 | 510.759 | 📈 +66.620 |
| 2025 | - | 30 | 326,27008 | 577.379 | 📈 +75.666 | ||
| 2024 | - | 30 | 320,14230 | 653.045 | - | ||
| 2023 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| Gastronomi Ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 20 | 20 | 360,05143 | 61.612 | 📈 +23.504 |
| 2025 | - | 20 | 338,18267 | 85.116 | - | ||
| 2024 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | - | - | - | - | ||
| Geleneksel El Sanatları | TYT | 2026 | 35 | 36 | 268,40887 | 1.240.810 | 📈 +248.830 |
| 2025 | - | 55 | 253,63193 | 1.489.640 | 📈 +263.040 | ||
| 2024 | - | 55 | 244,30423 | 1.752.680 | - | ||
| 2023 | - | 55 | 233,13453 | 1.918.747 | - | ||
| Gıda Teknolojisi | TYT | 2026 | 30 | 31 | 296,26043 | 886.603 | 📈 +99.440 |
| 2025 | - | 35 | 289,24155 | 986.043 | 📈 +300.294 | ||
| 2024 | - | 50 | 272,01900 | 1.286.337 | - | ||
| 2023 | - | 50 | 260,52433 | 1.438.725 | - | ||
| Gıda Teknolojisi | TYT | 2026 | 1 | 0 | - | - | - |
| 2025 | - | 2 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 1 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 1 | 0,00000 | - | - | ||
| Grafik Tasarımı | TYT | 2026 | 35 | 35 | 305,18920 | 786.138 | 📈 +59.395 |
| 2025 | - | 50 | 300,48492 | 845.533 | 📈 +108.207 | ||
| 2024 | - | 70 | 294,61874 | 953.740 | - | ||
| 2023 | - | 70 | 296,23532 | 928.472 | - | ||
| Harita Ve Kadastro | TYT | 2026 | 25 | 26 | 289,45222 | 967.861 | 📈 +181.976 |
| 2025 | - | 30 | 277,14653 | 1.149.837 | 📈 +225.550 | ||
| 2024 | - | 60 | 266,46752 | 1.375.387 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 253,58387 | 1.553.586 | - | ||
| İç Mekan Tasarımı | TYT | 2026 | 45 | 47 | 298,91526 | 855.993 | 📈 +50.405 |
| 2025 | - | 50 | 295,49745 | 906.398 | 📈 +102.548 | ||
| 2024 | - | 50 | 290,58938 | 1.008.946 | - | ||
| 2023 | - | 50 | 288,78192 | 1.024.172 | - | ||
| İkram Hizmetleri | TYT | 2026 | 25 | 26 | 254,52361 | 1.434.638 | 📈 +114.957 |
| 2025 | - | 20 | 249,52944 | 1.549.595 | - | ||
| 2024 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | - | - | - | - | ||
| İlahiyat | SÖZ | 2026 | 90 | 92 | 264,93473 | 514.829 | 📈 +314.930 |
| 2025 | - | - | 232,18467 | 829.759 | 📉 -235.016 | ||
| 2024 | - | - | 276,01878 | 594.743 | - | ||
| 2023 | - | - | 265,01471 | 651.760 | - | ||
| İlahiyat 🟣 M.T.O.K. | SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 262,07261 | 538.616 | 📈 +168.861 |
| 2025 | - | - | 245,03671 | 707.477 | 📉 -103.399 | ||
| 2024 | - | - | 275,00454 | 604.078 | - | ||
| 2023 | - | - | 244,88576 | 870.232 | - | ||
| İlk Ve Acil Yardım | TYT | 2026 | 36 | 36 | 369,11427 | 309.561 | 📈 +76.516 |
| 2025 | - | 40 | 351,87088 | 386.077 | 📈 +77.551 | ||
| 2024 | - | 40 | 342,33416 | 463.628 | - | ||
| 2023 | - | 40 | 342,05197 | 479.844 | - | ||
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 2026 | 45 | 47 | 298,80156 | 857.233 | 📈 +76.829 |
| 2025 | - | 40 | 293,29152 | 934.062 | 📈 +320.448 | ||
| 2024 | - | 75 | 274,03765 | 1.254.510 | - | ||
| 2023 | - | 75 | 252,57101 | 1.570.765 | - | ||
| İnsan Kaynakları Yönetimi | EA | 2026 | 63 | 65 | 273,23888 | 557.754 | 📈 +117.667 |
| 2025 | - | 70 | 261,90655 | 675.421 | 📈 +120.703 | ||
| 2024 | - | 70 | 252,82221 | 796.124 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 249,13191 | 896.159 | - | ||
| İnsansız Araç Teknikerliği | TYT | 2026 | 35 | 35 | 337,23026 | 498.080 | 📈 +44.762 |
| 2025 | - | 30 | 330,28851 | 542.842 | 📈 +59.532 | ||
| 2024 | - | 30 | 325,34540 | 602.374 | - | ||
| 2023 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| İşletme Yönetimi | TYT | 2026 | 35 | 36 | 308,21944 | 753.765 | 📈 +112.683 |
| 2025 | - | 35 | 298,74925 | 866.448 | 📈 +267.388 | ||
| 2024 | - | 70 | 281,95188 | 1.133.836 | - | ||
| 2023 | - | 70 | 265,60610 | 1.358.426 | - | ||
| Kaynak Teknolojisi | TYT | 2026 | 30 | 31 | 268,86509 | 1.234.583 | 📉 -62.847 |
| 2025 | - | 25 | 275,57497 | 1.171.736 | 📈 +241.513 | ||
| 2024 | - | 25 | 264,14310 | 1.413.249 | - | ||
| 2023 | - | 25 | 237,78498 | 1.832.006 | - | ||
| Kimya Teknolojisi | TYT | 2026 | 25 | 26 | 303,72490 | 801.896 | 📈 +169.936 |
| 2025 | - | 20 | 290,32801 | 971.832 | 📈 +306.518 | ||
| 2024 | - | 40 | 272,51480 | 1.278.350 | - | ||
| 2023 | - | 40 | 264,84269 | 1.370.218 | - | ||
| Kontrol Ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 2026 | 55 | 57 | 305,18682 | 786.174 | 📈 +151.017 |
| 2025 | - | 50 | 293,04382 | 937.191 | 📈 +260.533 | ||
| 2024 | - | 50 | 277,71712 | 1.197.724 | - | ||
| 2023 | - | 50 | 255,26143 | 1.525.253 | - | ||
| Laborant Ve Veteriner Sağlık | TYT | 2026 | 35 | 35 | 328,15471 | 568.583 | 📈 +127.973 |
| 2025 | - | 60 | 313,82615 | 696.556 | 📈 +125.443 | ||
| 2024 | - | 60 | 304,86896 | 821.999 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 300,61196 | 875.303 | - | ||
| Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 2026 | 35 | 35 | 326,49011 | 582.254 | 📈 +79.911 |
| 2025 | - | 30 | 317,21470 | 662.165 | 📈 +123.809 | ||
| 2024 | - | 40 | 307,90139 | 785.974 | - | ||
| 2023 | - | 40 | 302,24279 | 855.966 | - | ||
| Lojistik | TYT | 2026 | 45 | 47 | 275,69336 | 1.142.994 | 📈 +160.386 |
| 2025 | - | 40 | 266,38705 | 1.303.380 | 📈 +256.834 | ||
| 2024 | - | 50 | 255,37556 | 1.560.214 | - | ||
| 2023 | - | 50 | 241,76447 | 1.759.233 | - | ||
| Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | 2026 | 35 | 35 | 334,43629 | 518.713 | 📈 +87.683 |
| 2025 | - | 30 | 323,07446 | 606.396 | 📈 +169.660 | ||
| 2024 | - | 30 | 308,77135 | 776.056 | - | ||
| 2023 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| Makine | TYT | 2026 | 55 | 56 | 313,71212 | 698.373 | 📈 +106.779 |
| 2025 | - | 75 | 303,91788 | 805.152 | 📈 +188.417 | ||
| 2024 | - | 75 | 291,68923 | 993.569 | - | ||
| 2023 | - | 75 | 271,22168 | 1.272.179 | - | ||
| Mekatronik | TYT | 2026 | 55 | 57 | 319,41911 | 644.344 | 📈 +91.964 |
| 2025 | - | 50 | 310,07837 | 736.308 | 📈 +159.811 | ||
| 2024 | - | 50 | 298,95079 | 896.119 | - | ||
| 2023 | - | 50 | 287,86560 | 1.036.155 | - | ||
| Mekatronik | TYT | 2026 | 2 | 0 | - | - | - |
| 2025 | - | 2 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | - | - | - | - | ||
| Mimari Restorasyon | TYT | 2026 | 45 | 47 | 259,24674 | 1.368.122 | 📈 +164.248 |
| 2025 | - | 40 | 250,70202 | 1.532.370 | 📈 +212.684 | ||
| 2024 | - | 45 | 244,73003 | 1.745.054 | - | ||
| 2023 | - | 45 | 234,85943 | 1.886.374 | - | ||
| Muhasebe Ve Finans Yönetimi | EA | 2026 | 60 | 60 | 290,18475 | 428.193 | 📈 +83.379 |
| 2025 | - | 65 | 278,78273 | 511.572 | 📈 +139.374 | ||
| 2024 | - | 65 | 265,29879 | 650.946 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 260,72887 | 763.142 | - | ||
| Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2026 | 27 | 28 | 284,32469 | 1.031.496 | 📈 +175.553 |
| 2025 | - | 30 | 273,08051 | 1.207.049 | 📈 +361.331 | ||
| 2024 | - | 55 | 254,90122 | 1.568.380 | - | ||
| 2023 | - | 55 | 245,74117 | 1.688.510 | - | ||
| Ofis Teknolojileri Ve Veri Yönetimi | TYT | 2026 | 40 | 41 | 272,19201 | 1.189.523 | 📈 +202.659 |
| 2025 | - | 35 | 260,27758 | 1.392.182 | - | ||
| 2024 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | - | 253,34681 | 1.557.637 | - | ||
| Organik Tarım | TYT | 2026 | 35 | 36 | 267,01242 | 1.260.148 | 📈 +187.363 |
| 2025 | - | 40 | 256,49059 | 1.447.511 | 📈 +252.504 | ||
| 2024 | - | 40 | 247,29293 | 1.700.015 | - | ||
| 2023 | - | 40 | 236,86838 | 1.848.932 | - | ||
| Otonom Sistemler Teknikerliği | TYT | 2026 | 35 | 36 | 325,94124 | 586.829 | 📈 +7.342 |
| 2025 | - | 30 | 324,40169 | 594.171 | 📈 +102.198 | ||
| 2024 | - | 30 | 315,94600 | 696.369 | - | ||
| 2023 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| Özel Güvenlik Ve Koruma | TYT | 2026 | 55 | 56 | 285,23075 | 1.020.204 | 📈 +132.619 |
| 2025 | - | 50 | 276,93080 | 1.152.823 | 📈 +201.290 | ||
| 2024 | - | 50 | 267,80328 | 1.354.113 | - | ||
| 2023 | - | 50 | 262,07833 | 1.413.881 | - | ||
| Pazarlama | TYT | 2026 | 30 | 31 | 265,25712 | 1.284.428 | 📈 +127.956 |
| 2025 | - | 25 | 258,90302 | 1.412.384 | 📈 +220.115 | ||
| 2024 | - | 25 | 251,16159 | 1.632.499 | - | ||
| 2023 | - | 25 | 238,15431 | 1.825.327 | - | ||
| Polimer Teknolojisi | TYT | 2026 | 18 | 19 | 267,43972 | 1.254.258 | 📈 +123.033 |
| 2025 | - | 25 | 261,29407 | 1.377.291 | 📈 +274.989 | ||
| 2024 | - | 25 | 250,02161 | 1.652.280 | - | ||
| 2023 | - | 25 | 235,31054 | 1.877.938 | - | ||
| Posta Hizmetleri | TYT | 2026 | 20 | 21 | 263,00325 | 1.315.665 | 📈 +161.192 |
| 2025 | - | 30 | 254,50261 | 1.476.857 | 📈 +247.075 | ||
| 2024 | - | 30 | 245,93110 | 1.723.932 | - | ||
| 2023 | - | 30 | 239,90782 | 1.793.009 | - | ||
| Radyo Ve Televizyon Teknolojisi | TYT | 2026 | 38 | 39 | 284,47042 | 1.029.704 | 📈 +217.166 |
| 2025 | - | 65 | 270,30622 | 1.246.870 | 📈 +224.766 | ||
| 2024 | - | 65 | 260,61060 | 1.471.636 | - | ||
| 2023 | - | 65 | 247,13635 | 1.663.934 | - | ||
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 2026 | 31 | 31 | 317,90852 | 658.309 | 📈 +94.603 |
| 2025 | - | 35 | 308,56602 | 752.912 | 📈 +202.000 | ||
| 2024 | - | 40 | 294,53315 | 954.912 | - | ||
| 2023 | - | 40 | 286,46498 | 1.055.073 | - | ||
| Sağlık Yönetimi | EA | 2026 | 36 | 37 | 288,77127 | 438.073 | 📈 +107.106 |
| 2025 | - | 40 | 275,04979 | 545.179 | 📈 +77.518 | ||
| 2024 | - | 65 | 267,97153 | 622.697 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 264,25305 | 725.276 | - | ||
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 2026 | 35 | 35 | 339,16359 | 484.036 | 📈 +63.706 |
| 2025 | - | 35 | 329,70992 | 547.742 | 📈 +180.045 | ||
| 2024 | - | 40 | 313,03899 | 727.787 | - | ||
| 2023 | - | 40 | 300,25948 | 879.423 | - | ||
| Sivil Savunma Ve İtfaiyecilik | TYT | 2026 | 55 | 57 | 317,15513 | 665.392 | 📈 +77.624 |
| 2025 | - | 50 | 309,45678 | 743.016 | 📈 +169.022 | ||
| 2024 | - | 50 | 297,74099 | 912.038 | - | ||
| 2023 | - | 50 | 292,25657 | 978.529 | - | ||
| Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 281,59412 | 388.905 | 📈 +170.777 |
| 2025 | - | 30 | 260,21398 | 559.682 | 📉 -19.024 | ||
| 2024 | - | 30 | 281,89806 | 540.658 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 250,46125 | 807.685 | - | ||
| Tarım Makineleri Ve Teknolojileri | TYT | 2026 | 30 | 31 | 242,96453 | 1.599.609 | - |
| 2025 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | - | - | - | - | ||
| 2023 | - | - | - | - | - | ||
| Tekstil Teknolojisi | TYT | 2026 | 40 | 41 | 268,44512 | 1.240.346 | 📈 +125.471 |
| 2025 | - | 40 | 262,07160 | 1.365.817 | 📈 +238.541 | ||
| 2024 | - | 40 | 252,79929 | 1.604.358 | - | ||
| 2023 | - | 40 | 245,07849 | 1.700.159 | - | ||
| Türk Dili Ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 20 | 21 | 293,49282 | 311.769 | 📈 +119.802 |
| 2025 | - | 30 | 274,28720 | 431.571 | 📉 -59.672 | ||
| 2024 | - | 30 | 303,36578 | 371.899 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 278,30739 | 523.538 | - | ||
| Uluslararası Ticaret Ve Lojistik | EA | 2026 | 70 | 72 | 301,22886 | 357.176 | 📈 +63.451 |
| 2025 | - | 70 | 289,77859 | 420.627 | 📈 +78.595 | ||
| 2024 | - | 70 | 280,74735 | 499.222 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 284,27756 | 534.756 | - | ||
| Veri Bilimi Ve Analitiği | SAY | 2026 | 20 | 20 | 322,15878 | 250.815 | - |
| 2025 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | - | - | - | - | ||
| 2023 | - | - | - | - | - | ||
| Yapay Zeka Operatörlüğü | TYT | 2026 | 35 | 35 | 334,92037 | 515.174 | 📈 +5.985 |
| 2025 | - | 30 | 332,90637 | 521.159 | - | ||
| 2024 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | - | - | - | - | ||
| Yapay Zeka Ve Makine Öğrenmesi | SAY | 2026 | 30 | 30 | 342,64670 | 205.377 | 📉 -21.077 |
| 2025 | - | 30 | 344,90847 | 184.300 | - | ||
| 2024 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | - | - | - | - | ||
| Yapı Denetimi | TYT | 2026 | 25 | 26 | 263,64039 | 1.306.770 | 📈 +184.009 |
| 2025 | - | 40 | 253,55280 | 1.490.779 | 📈 +220.573 | ||
| 2024 | - | 40 | 246,64595 | 1.711.352 | - | ||
| 2023 | - | 40 | 232,63832 | 1.928.170 | - | ||
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 2026 | 60 | 62 | 351,63795 | 188.156 | 📉 -59.080 |
| 2025 | - | 60 | 377,17549 | 129.076 | 📉 -17.593 | ||
| 2024 | - | 60 | 375,01044 | 111.483 | - | ||
| 2023 | - | 45 | 423,48806 | 83.949 | - | ||
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2026 | 30 | 30 | 346,45453 | 158.971 | - |
| 2025 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | - | - | - | - | ||
| 2023 | - | - | - | - | - |
