Akdeniz Karpaz Üniversitesi, 2026 YKS yerleştirme döneminde Lefkoşa ilinde Vakıf statüsünde toplam 65 kontenjan ile öğrenci kabul etmiştir. Kurum bünyesinde en yüksek başarı sırasıyla yerleşilen program Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (490.014) olmuştur.
Kurum bünyesindeki programlar arasında en zor girilen bölüm Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (490.014), en geniş sıralama eşiğine sahip bölüm ise Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) (2.085.170) olarak ÖSYM kılavuzunda tescillenmiştir. Bu üniversite, YKS kontenjan dağılımına göre ağırlıklı olarak %50 Eşit Ağırlık (EA) ve %50 Önlisans (TYT) odaklı programlarıyla öne çıkmaktadır.
⭐ Üniversite Uç Değer Analizi
Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
2026 YKS başarı eşiği: 490.014 başarı sırası ile en zor girilen program olmuştur.
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli)
2026 YKS başarı eşiği: 2.085.170 başarı sırası ile en kolay girilen program olmuştur.
📊 Puan Türü Kontenjan Dağılımı
📍 İletişim, Ulaşım ve Konum Bilgileri
📍 Şehit Muhtar Yusuf Sokak No:15, Yenişehir, Lefkoşa, KKTC
🧮 YKS 2026 Tercih İhtimali Hesaplama Asistanı
YKS başarı sıranızı ve puan türünüzü girin, bu üniversitedeki bölümlere yerleşme ihtimalinizi sapma analizleriyle anında hesaplayın:
📊 2026 Akdeniz Karpaz Üniversitesi Lisans ve Önlisans Bölümleri Taban Puanları Tablosu
| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havacılık Yönetimi 🇬🇧 İngilizce | EA | 2026 | 8 | 5 | - | - | - |
| 2025 | - | 8 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 7 | 205,77994 | 1.440.832 | - | ||
| 2023 | - | 7 | 0,00000 | - | - | ||
| Havacılık Yönetimi 🇬🇧 İngilizce 🟢 Burslu | EA | 2026 | 8 | 8 | 281,72190 | 490.014 | 📉 -25.647 |
| 2025 | - | 4 | 284,28898 | 464.367 | 📈 +244.608 | ||
| 2024 | - | 6 | 260,12162 | 708.975 | - | ||
| 2023 | - | 6 | 238,45821 | 1.030.872 | - | ||
| Havacılık Yönetimi 🇬🇧 İngilizce 🟡 Ücretli | EA | 2026 | 4 | 1 | - | - | - |
| 2025 | - | 8 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 7 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 7 | 0,00000 | - | - | ||
| İşletme 🇬🇧 İngilizce | EA | 2026 | 10 | 0 | - | - | - |
| 2025 | - | 10 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 10 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 7 | 0,00000 | - | - | ||
| İşletme 🇬🇧 İngilizce 🟢 Burslu | EA | 2026 | 10 | 10 | 188,15894 | 1.356.793 | 📈 +99.338 |
| 2025 | - | 6 | 183,94617 | 1.456.131 | 📉 -50.260 | ||
| 2024 | - | 10 | 208,47314 | 1.405.871 | - | ||
| 2023 | - | 6 | 208,36770 | 1.453.059 | - | ||
| İşletme 🇬🇧 İngilizce 🟡 Ücretli | EA | 2026 | 5 | 0 | - | - | - |
| 2025 | - | 14 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 10 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 7 | 0,00000 | - | - | ||
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 2026 | 3 | 3 | 264,03783 | 1.301.335 | 📈 +670.866 |
| 2025 | - | 4 | 220,11028 | 1.972.201 | 📈 +176.366 | ||
| 2024 | - | 4 | 222,61938 | 2.148.567 | - | ||
| 2023 | - | 3 | 226,95568 | 2.037.086 | - | ||
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 🟢 Burslu | TYT | 2026 | 3 | 3 | 304,50223 | 793.521 | 📈 +110.606 |
| 2025 | - | 2 | 295,67869 | 904.127 | 📈 +166.154 | ||
| 2024 | - | 3 | 286,26224 | 1.070.281 | - | ||
| 2023 | - | 3 | 257,08044 | 1.495.082 | - | ||
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 🟡 Ücretli | TYT | 2026 | 4 | 4 | 204,51136 | 2.085.170 | - |
| 2025 | - | 4 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 3 | 209,82071 | 2.380.387 | - | ||
| 2023 | - | 4 | 193,18492 | 2.695.655 | - | ||
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 2026 | 3 | 3 | 278,21987 | 1.109.597 | 📈 +278.890 |
| 2025 | - | 4 | 260,52688 | 1.388.487 | 📈 +68.921 | ||
| 2024 | - | 4 | 261,46978 | 1.457.408 | - | ||
| 2023 | - | 3 | 231,20457 | 1.955.264 | - | ||
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 🟢 Burslu | TYT | 2026 | 3 | 3 | 311,95115 | 715.828 | 📈 +5.007 |
| 2025 | - | 2 | 311,52081 | 720.835 | 📈 +181.138 | ||
| 2024 | - | 3 | 298,51000 | 901.973 | - | ||
| 2023 | - | 3 | 280,63163 | 1.135.478 | - | ||
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 🟡 Ücretli | TYT | 2026 | 4 | 2 | - | - | - |
| 2025 | - | 4 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 3 | 249,50006 | 1.661.401 | - | ||
| 2023 | - | 4 | 200,38849 | 2.568.841 | - |
