Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi, 2026 YKS yerleştirme döneminde Girne ilinde Vakıf statüsünde toplam 260 kontenjan ile öğrenci kabul etmiştir. Kurum bünyesinde en yüksek başarı sırasıyla yerleşilen program İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (690.991) olmuştur.
Kurum bünyesindeki programlar arasında en zor girilen bölüm İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (690.991), en geniş sıralama eşiğine sahip bölüm ise İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı (İngilizce) ( İndirimli) (1.191.481) olarak ÖSYM kılavuzunda tescillenmiştir. Bu üniversite, YKS kontenjan dağılımına göre ağırlıklı olarak %50 Sayısal (SAY) ve %38 Sözel (SÖZ) odaklı programlarıyla öne çıkmaktadır.
⭐ Üniversite Uç Değer Analizi
İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
2026 YKS başarı eşiği: 690.991 başarı sırası ile en zor girilen program olmuştur.
İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı (İngilizce) ( İndirimli)
2026 YKS başarı eşiği: 1.191.481 başarı sırası ile en kolay girilen program olmuştur.
📊 Puan Türü Kontenjan Dağılımı
📍 İletişim, Ulaşım ve Konum Bilgileri
📍 Üniversitesi İletişim Bilgileri Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Adres Şair Nedim Sokak No: 11 - Girne / KKTC Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Telefon 0 (392) 650 65 55
🧮 YKS 2026 Tercih İhtimali Hesaplama Asistanı
YKS başarı sıranızı ve puan türünüzü girin, bu üniversitedeki bölümlere yerleşme ihtimalinizi sapma analizleriyle anında hesaplayın:
📊 2026 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Lisans ve Önlisans Bölümleri Taban Puanları Tablosu
| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dijital Oyun Tasarımı 🇬🇧 İngilizce | SAY | 2026 | 25 | 3 | - | - | - |
| 2025 | - | 22 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 22 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 19 | 248,56243 | 622.859 | - | ||
| Dijital Oyun Tasarımı 🇬🇧 İngilizce 🟢 Burslu | SAY | 2026 | 25 | 25 | 193,17983 | 996.395 | 📈 +60.495 |
| 2025 | - | 22 | 209,62778 | 1.056.890 | 📉 -191.131 | ||
| 2024 | - | 22 | 220,68992 | 865.759 | - | ||
| 2023 | - | 18 | 259,69178 | 536.230 | - | ||
| Dijital Oyun Tasarımı 🇬🇧 İngilizce 🟡 Ücretli | SAY | 2026 | 10 | 3 | - | - | - |
| 2025 | - | 11 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 11 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 8 | 216,68864 | 976.399 | - | ||
| Endüstriyel Tasarım 🇬🇧 İngilizce | SAY | 2026 | 13 | 3 | - | - | - |
| 2025 | - | 16 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 16 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 12 | 215,49000 | 991.850 | - | ||
| Endüstriyel Tasarım 🇬🇧 İngilizce 🟢 Burslu | SAY | 2026 | 20 | 20 | 173,94901 | 1.105.253 | 📉 -69.273 |
| 2025 | - | 16 | 211,49945 | 1.035.980 | 📈 +29.626 | ||
| 2024 | - | 16 | 204,45191 | 1.065.606 | - | ||
| 2023 | - | 12 | 250,32860 | 608.093 | - | ||
| Endüstriyel Tasarım 🇬🇧 İngilizce 🟡 Ücretli | SAY | 2026 | 7 | 0 | - | - | - |
| 2025 | - | 8 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 8 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 6 | 0,00000 | - | - | ||
| Film Tasarımı Ve Yönetimi 🇬🇧 İngilizce | SÖZ | 2026 | 2 | 0 | - | - | - |
| 2025 | - | 2 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 3 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 3 | 0,00000 | - | - | ||
| Film Tasarımı Ve Yönetimi 🇬🇧 İngilizce 🟢 Burslu | SÖZ | 2026 | 16 | 1 | - | - | - |
| 2025 | - | 16 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 15 | 176,89282 | 1.408.851 | - | ||
| 2023 | - | 14 | 0,00000 | - | - | ||
| Film Tasarımı Ve Yönetimi 🇬🇧 İngilizce 🟡 Ücretli | SÖZ | 2026 | 2 | 1 | - | - | - |
| 2025 | - | 2 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 2 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 3 | 0,00000 | - | - | ||
| Görsel İletişim Tasarımı 🇬🇧 İngilizce | SÖZ | 2026 | 12 | 1 | - | - | - |
| 2025 | - | 12 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 12 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 12 | 0,00000 | - | - | ||
| Görsel İletişim Tasarımı 🇬🇧 İngilizce 🟢 Burslu | SÖZ | 2026 | 18 | 7 | - | - | - |
| 2025 | - | 12 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 11 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 12 | 237,69719 | 951.383 | - | ||
| Görsel İletişim Tasarımı 🇬🇧 İngilizce 🟡 Ücretli | SÖZ | 2026 | 5 | 2 | - | - | - |
| 2025 | - | 6 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 7 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 6 | 0,00000 | - | - | ||
| İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı 🇬🇧 İngilizce | EA | 2026 | 13 | 13 | 210,56652 | 1.191.481 | - |
| 2025 | - | 16 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 16 | 224,67829 | 1.180.229 | - | ||
| 2023 | - | 21 | 219,92330 | 1.287.115 | - | ||
| İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı 🇬🇧 İngilizce 🟢 Burslu | EA | 2026 | 20 | 20 | 258,52655 | 690.991 | 📉 -9.383 |
| 2025 | - | 16 | 261,33383 | 681.608 | 📈 +72.768 | ||
| 2024 | - | 16 | 256,23583 | 754.376 | - | ||
| 2023 | - | 21 | 257,34032 | 800.611 | - | ||
| İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı 🇬🇧 İngilizce 🟡 Ücretli | EA | 2026 | 7 | 7 | 229,09749 | 1.000.419 | - |
| 2025 | - | 8 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 8 | 185,67449 | 1.642.081 | - | ||
| 2023 | - | 8 | 221,51202 | 1.264.206 | - | ||
| Kentsel Tasarım Ve Peyzaj Mimarlığı 🇬🇧 İngilizce | SAY | 2026 | 7 | 1 | - | - | - |
| 2025 | - | 9 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 9 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 9 | 0,00000 | - | - | ||
| Kentsel Tasarım Ve Peyzaj Mimarlığı 🇬🇧 İngilizce 🟢 Burslu | SAY | 2026 | 19 | 19 | 180,16563 | 1.078.345 | 📈 +161.988 |
| 2025 | - | 16 | 187,85435 | 1.240.333 | 📉 -99.852 | ||
| 2024 | - | 16 | 197,44365 | 1.140.481 | - | ||
| 2023 | - | 17 | 173,92449 | 1.457.326 | - | ||
| Kentsel Tasarım Ve Peyzaj Mimarlığı 🇬🇧 İngilizce 🟡 Ücretli | SAY | 2026 | 4 | 0 | - | - | - |
| 2025 | - | 5 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 5 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 4 | 0,00000 | - | - | ||
| Mimarlık 🇬🇧 İngilizce 🟢 Burslu | SAY | 2026 | 10 | 0 | - | - | - |
| 2025 | - | 10 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 10 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 10 | 0,00000 | - | - | ||
| Yeni Medya Ve İletişim | SÖZ | 2026 | 5 | 0 | - | - | - |
| 2025 | - | 3 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 3 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 3 | 0,00000 | - | - | ||
| Yeni Medya Ve İletişim 🟢 Burslu | SÖZ | 2026 | 15 | 3 | - | - | - |
| 2025 | - | 13 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 13 | 213,22097 | 1.221.804 | - | ||
| 2023 | - | 14 | 181,89344 | 1.484.225 | - | ||
| Yeni Medya Ve İletişim 🟡 Ücretli | SÖZ | 2026 | 5 | 1 | - | - | - |
| 2025 | - | 4 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 4 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 3 | 0,00000 | - | - |
