Özel Eğitim Öğretmenliği programı, 2026 yılı YKS yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye genelinde 68 farklı üniversitede toplam 2.688 kontenjan ile öğrenci kabul etmiştir. Bu programa en son yerleşen adayın başarı sırası 254.299, taban puanı ise 303,77 olarak kaydedilmiştir.
Bu bölümü barındıran üniversitelerin %75'si Devlet, %25'si ise Vakıf (özel) üniversitelerinden oluşmaktadır. SÖZ puan türü ile öğrenci kabul eden bu bölümün en yüksek taban puanı 460,25, en düşük taban puanı ise 303,77'dir. Bölüme yerleşen öğrencilerin en son başarı sırası 254.299 iken, en iyi dereceye sahip öğrencinin başarı sırası 955 olarak gerçekleşmiştir. Bu bölümün taban puanları son 1 yılda ülke genelinde ortalama %4,5 oranında artış (yükseliş) trendi göstermiştir.
📊 2026 Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu
| Üniversite Adı | Bölüm | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adıyaman Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 25 | 25 | 425,23079 | 5.117 | 📈 +1.678 |
| 2025 | - | 25 | 403,67722 | 6.795 | 📈 +1.144 | ||
| 2024 | - | 25 | 432,44984 | 7.939 | - | ||
| 2023 | - | 30 | 421,48915 | 8.261 | - | ||
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 25 | 25 | 423,37178 | 5.572 | 📈 +1.709 |
| 2025 | - | 25 | 402,21997 | 7.281 | 📈 +1.397 | ||
| 2024 | - | 25 | 430,63733 | 8.678 | - | ||
| 2023 | - | 40 | 412,52954 | 12.507 | - | ||
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 30 | 30 | 438,11870 | 2.749 | 📈 +1.333 |
| 2025 | - | 40 | 414,37395 | 4.082 | 📈 +922 | ||
| 2024 | - | 40 | 442,17541 | 5.004 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 426,59674 | 6.434 | - | ||
| Aksaray Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 30 | 30 | 421,24026 | 6.150 | 📈 +2.714 |
| 2025 | - | 40 | 397,90652 | 8.864 | 📈 +1.068 | ||
| 2024 | - | 40 | 427,76638 | 9.932 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 410,84284 | 13.493 | - | ||
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 70 | 70 | 439,70624 | 2.544 | 📈 +673 |
| 2025 | - | 70 | 418,99293 | 3.217 | 📈 +409 | ||
| 2024 | - | 70 | 448,77531 | 3.626 | - | ||
| 2023 | - | 130 | 429,88305 | 5.524 | - | ||
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 27 | 27 | 382,10933 | 30.243 | 📈 +2.843 |
| 2025 | - | 27 | 365,83843 | 33.086 | 📈 +6.262 | ||
| 2024 | - | 27 | 394,14513 | 39.348 | - | ||
| 2023 | - | 35 | 368,27877 | 64.932 | - | ||
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği 🟢 Burslu | 2026 | 7 | 7 | 409,54574 | 10.392 | 📈 +2.444 |
| 2025 | - | 6 | 389,47223 | 12.836 | 📈 +3.044 | ||
| 2024 | - | 6 | 417,36962 | 15.880 | - | ||
| 2023 | - | 10 | 398,51318 | 22.610 | - | ||
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği 🟡 Ücretli | 2026 | 6 | 6 | 361,40099 | 59.109 | 📈 +22.251 |
| 2025 | - | 7 | 339,62790 | 81.360 | 📉 -20.134 | ||
| 2024 | - | 7 | 380,74396 | 61.226 | - | ||
| 2023 | - | 15 | 359,91078 | 83.377 | - | ||
| Ankara Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 40 | 40 | 450,77793 | 1.506 | 📈 +349 |
| 2025 | - | 45 | 430,62134 | 1.855 | 📈 +310 | ||
| 2024 | - | 45 | 459,23553 | 2.165 | - | ||
| 2023 | - | 80 | 439,99908 | 3.352 | - | ||
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 20 | 20 | 418,34081 | 7.018 | 📈 +3.108 |
| 2025 | - | 20 | 394,88483 | 10.126 | - | ||
| 2024 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | - | - | - | - | ||
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 40 | 40 | 427,35086 | 4.622 | 📈 +983 |
| 2025 | - | 40 | 407,76355 | 5.605 | 📈 +1.183 | ||
| 2024 | - | 40 | 435,79854 | 6.788 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 422,95002 | 7.714 | - | ||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 30 | 30 | 428,13603 | 4.447 | 📈 +1.562 |
| 2025 | - | 40 | 406,34449 | 6.009 | 📈 +1.388 | ||
| 2024 | - | 50 | 434,00572 | 7.397 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 417,88656 | 9.785 | - | ||
| Balıkesir Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 40 | 40 | 422,88823 | 5.694 | - |
| 2025 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | - | - | - | - | ||
| 2023 | - | - | - | - | - | ||
| Bartın Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 30 | 30 | 418,69847 | 6.916 | 📈 +2.926 |
| 2025 | - | 30 | 395,52149 | 9.842 | 📈 +1.362 | ||
| 2024 | - | 30 | 425,18059 | 11.204 | - | ||
| 2023 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 51 | 51 | 378,92594 | 33.693 | 📈 +24.848 |
| 2025 | - | 51 | 349,61560 | 58.541 | 📉 -14.499 | ||
| 2024 | - | 42 | 390,88269 | 44.042 | - | ||
| 2023 | - | 51 | 371,21200 | 59.131 | - | ||
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Özel Eğitim Öğretmenliği 🟢 Burslu | 2026 | 8 | 8 | 426,05938 | 4.923 | 📈 +2.141 |
| 2025 | - | 8 | 402,88851 | 7.064 | 📈 +1.624 | ||
| 2024 | - | 7 | 430,61434 | 8.688 | - | ||
| 2023 | - | 8 | 421,79678 | 8.130 | - | ||
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 50 | 50 | 425,41596 | 5.070 | 📈 +1.572 |
| 2025 | - | 50 | 404,16664 | 6.642 | 📈 +1.451 | ||
| 2024 | - | 50 | 432,03659 | 8.093 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 414,81509 | 11.278 | - | ||
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 40 | 40 | 420,55898 | 6.354 | 📈 +2.569 |
| 2025 | - | 40 | 397,76612 | 8.923 | 📈 +1.179 | ||
| 2024 | - | 40 | 427,43663 | 10.102 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 409,30552 | 14.425 | - | ||
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 50 | 50 | 432,58863 | 3.609 | 📈 +1.071 |
| 2025 | - | 50 | 411,46541 | 4.680 | 📈 +395 | ||
| 2024 | - | 50 | 441,88372 | 5.075 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 424,71266 | 7.065 | - | ||
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 30 | 30 | 429,50108 | 4.144 | 📈 +1.300 |
| 2025 | - | 30 | 408,45684 | 5.444 | 📈 +1.480 | ||
| 2024 | - | 40 | 435,42972 | 6.924 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 417,12169 | 10.171 | - | ||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 25 | 25 | 372,71929 | 41.412 | 📈 +51.863 |
| 2025 | - | 21 | 335,16598 | 93.275 | 📉 -39.500 | ||
| 2024 | - | 21 | 384,92235 | 53.775 | - | ||
| 2023 | - | 26 | 368,86111 | 63.731 | - | ||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Özel Eğitim Öğretmenliği 🟢 Burslu | 2026 | 9 | 9 | 412,71955 | 9.061 | 📈 +2.473 |
| 2025 | - | 8 | 392,01902 | 11.534 | 📈 +2.968 | ||
| 2024 | - | 8 | 419,38971 | 14.502 | - | ||
| 2023 | - | 9 | 402,32671 | 19.394 | - | ||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Özel Eğitim Öğretmenliği 🟡 Ücretli | 2026 | 26 | 26 | 382,97901 | 29.322 | 📈 +9.236 |
| 2025 | - | 21 | 361,68127 | 38.558 | 📈 +8.208 | ||
| 2024 | - | 21 | 389,12759 | 46.766 | - | ||
| 2023 | - | 25 | 373,55659 | 54.917 | - | ||
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 40 | 40 | 435,89121 | 3.065 | 📈 +910 |
| 2025 | - | 40 | 414,83175 | 3.975 | 📈 +417 | ||
| 2024 | - | 40 | 444,91428 | 4.392 | - | ||
| 2023 | - | 80 | 427,25131 | 6.242 | - | ||
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 1 | 0 | - | - | - |
| 2025 | - | 1 | 351,11152 | 55.797 | 📈 +79.148 | ||
| 2024 | - | 1 | 351,48483 | 134.945 | - | ||
| 2023 | - | 1 | 0,00000 | - | - | ||
| Düzce Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 30 | 30 | 420,28557 | 6.431 | 📈 +2.793 |
| 2025 | - | 50 | 396,98306 | 9.224 | 📈 +1.276 | ||
| 2024 | - | 50 | 426,58713 | 10.500 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 409,42200 | 14.344 | - | ||
| Ege Üniversitesi (İzmir) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 50 | 50 | 439,19098 | 2.609 | 📈 +434 |
| 2025 | - | 50 | 420,18111 | 3.043 | 📈 +187 | ||
| 2024 | - | 50 | 451,16717 | 3.230 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 439,99271 | 3.354 | - | ||
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 50 | 50 | 434,23694 | 3.323 | 📈 +1.111 |
| 2025 | - | 50 | 412,69070 | 4.434 | 📈 +522 | ||
| 2024 | - | 50 | 442,38543 | 4.956 | - | ||
| 2023 | - | 90 | 423,44006 | 7.520 | - | ||
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 23 | 23 | 335,98601 | 120.660 | 📉 -47.871 |
| 2025 | - | 22 | 343,07211 | 72.789 | 📈 +2.048 | ||
| 2024 | - | 14 | 373,90646 | 74.837 | - | ||
| 2023 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Özel Eğitim Öğretmenliği 🟢 Burslu | 2026 | 7 | 7 | 427,17187 | 4.671 | 📈 +2.177 |
| 2025 | - | 7 | 403,54397 | 6.848 | 📈 +1.227 | ||
| 2024 | - | 5 | 432,07968 | 8.075 | - | ||
| 2023 | - | 5 | 417,69222 | 9.895 | - | ||
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Özel Eğitim Öğretmenliği 🟡 Ücretli | 2026 | 19 | 11 | - | - | - |
| 2025 | - | 20 | 313,72477 | 172.405 | 📈 +16.776 | ||
| 2024 | - | 20 | 336,98606 | 189.181 | - | ||
| 2023 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 50 | 50 | 446,18017 | 1.872 | 📈 +527 |
| 2025 | - | 50 | 425,33735 | 2.399 | 📈 +176 | ||
| 2024 | - | 50 | 455,80642 | 2.575 | - | ||
| 2023 | - | 100 | 433,59195 | 4.606 | - | ||
| Gaziantep Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 30 | 30 | 433,85054 | 3.378 | 📈 +952 |
| 2025 | - | 30 | 413,17271 | 4.330 | 📈 +339 | ||
| 2024 | - | 30 | 443,67024 | 4.669 | - | ||
| 2023 | - | 30 | 434,57154 | 4.370 | - | ||
| Giresun Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 30 | 30 | 420,52722 | 6.364 | 📈 +3.136 |
| 2025 | - | 40 | 396,30801 | 9.500 | 📈 +604 | ||
| 2024 | - | 40 | 427,42882 | 10.104 | - | ||
| 2023 | - | 50 | 410,90130 | 13.462 | - | ||
| Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 25 | 25 | 365,73527 | 51.722 | 📈 +11.880 |
| 2025 | - | 25 | 347,13062 | 63.602 | 📈 +2.011 | ||
| 2024 | - | 25 | 378,45297 | 65.613 | - | ||
| 2023 | - | 25 | 365,73121 | 70.232 | - | ||
| Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) | Özel Eğitim Öğretmenliği 🟢 Burslu | 2026 | 5 | 5 | 410,69808 | 9.864 | 📈 +2.351 |
| 2025 | - | 5 | 390,53806 | 12.215 | 📈 +3.223 | ||
| 2024 | - | 5 | 417,96508 | 15.438 | - | ||
| 2023 | - | 5 | 404,70447 | 17.637 | - | ||
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 40 | 40 | 460,24722 | 955 | 📈 +163 |
| 2025 | - | 40 | 440,68908 | 1.118 | 📈 +259 | ||
| 2024 | - | 40 | 468,88867 | 1.377 | - | ||
| 2023 | - | 40 | 457,35636 | 1.448 | - | ||
| Hakkari Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 30 | 30 | 417,86305 | 7.192 | 📈 +2.702 |
| 2025 | - | 30 | 395,39567 | 9.894 | 📈 +883 | ||
| 2024 | - | 30 | 426,08298 | 10.777 | - | ||
| 2023 | - | 30 | 415,90635 | 10.748 | - | ||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 32 | 32 | 365,75233 | 51.699 | 📈 +11.789 |
| 2025 | - | 25 | 347,18081 | 63.488 | 📉 -29.061 | ||
| 2024 | - | 22 | 397,92045 | 34.427 | - | ||
| 2023 | - | 29 | 377,51657 | 48.278 | - | ||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Özel Eğitim Öğretmenliği 🟢 Burslu | 2026 | 7 | 7 | 426,40352 | 4.841 | 📈 +2.089 |
| 2025 | - | 8 | 403,29340 | 6.930 | 📉 -235 | ||
| 2024 | - | 7 | 436,13009 | 6.695 | - | ||
| 2023 | - | 8 | 421,83703 | 8.117 | - | ||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Özel Eğitim Öğretmenliği 🟡 Ücretli | 2026 | 15 | 15 | 320,39170 | 176.960 | - |
| 2025 | - | 26 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 20 | 381,39884 | 59.985 | - | ||
| 2023 | - | 22 | 365,07608 | 71.627 | - | ||
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 30 | 30 | 423,17341 | 5.622 | 📈 +2.063 |
| 2025 | - | 30 | 401,02792 | 7.685 | 📈 +1.928 | ||
| 2024 | - | 30 | 428,42955 | 9.613 | - | ||
| 2023 | - | 30 | 424,94221 | 6.999 | - | ||
| İnönü Üniversitesi (Malatya) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 30 | 30 | 429,26677 | 4.190 | 📈 +2.039 |
| 2025 | - | 50 | 405,55768 | 6.229 | 📈 +1.569 | ||
| 2024 | - | 50 | 432,83338 | 7.798 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 421,27125 | 8.338 | - | ||
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 51 | 51 | 402,58474 | 13.865 | 📈 +5.836 |
| 2025 | - | 51 | 379,26733 | 19.701 | 📈 +249 | ||
| 2024 | - | 42 | 411,95808 | 19.950 | - | ||
| 2023 | - | 51 | 386,04865 | 35.989 | - | ||
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği 🟢 Burslu | 2026 | 8 | 8 | 432,08090 | 3.700 | 📈 +2.087 |
| 2025 | - | 8 | 407,15144 | 5.787 | 📈 +1.314 | ||
| 2024 | - | 7 | 434,90418 | 7.101 | - | ||
| 2023 | - | 9 | 428,26706 | 5.947 | - | ||
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 48 | 48 | 370,79736 | 44.058 | 📈 +218.173 |
| 2025 | - | 48 | 297,20889 | 262.231 | 📉 -216.714 | ||
| 2024 | - | 42 | 389,90739 | 45.517 | - | ||
| 2023 | - | 51 | 357,20649 | 90.157 | - | ||
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği 🟢 Burslu | 2026 | 7 | 7 | 424,98732 | 5.195 | 📈 +2.250 |
| 2025 | - | 7 | 401,73449 | 7.445 | 📈 +2.154 | ||
| 2024 | - | 7 | 428,45492 | 9.599 | - | ||
| 2023 | - | 8 | 418,92078 | 9.293 | - | ||
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 22 | 22 | 348,65799 | 85.646 | 📉 -27.916 |
| 2025 | - | 21 | 350,06580 | 57.730 | 📈 +18.726 | ||
| 2024 | - | 23 | 373,15787 | 76.456 | - | ||
| 2023 | - | 22 | 373,66214 | 54.737 | - | ||
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği 🟢 Burslu | 2026 | 4 | 4 | 430,20169 | 4.025 | 📈 +2.470 |
| 2025 | - | 4 | 404,62446 | 6.495 | 📈 +1.275 | ||
| 2024 | - | 4 | 432,90490 | 7.770 | - | ||
| 2023 | - | 4 | 418,53464 | 9.490 | - | ||
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği 🟡 Ücretli | 2026 | 3 | 1 | - | - | - |
| 2025 | - | 4 | 326,45331 | 120.886 | 📉 -21.355 | ||
| 2024 | - | 3 | 363,55835 | 99.531 | - | ||
| 2023 | - | 3 | 371,87248 | 57.929 | - | ||
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 30 | 30 | 432,12318 | 3.695 | 📈 +1.293 |
| 2025 | - | 30 | 410,18282 | 4.988 | 📈 +1.467 | ||
| 2024 | - | 30 | 436,93475 | 6.455 | - | ||
| 2023 | - | 30 | 423,32770 | 7.580 | - | ||
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği 🟢 Burslu | 2026 | 11 | 11 | 426,97538 | 4.712 | 📈 +2.046 |
| 2025 | - | 7 | 403,78245 | 6.758 | 📈 +1.423 | ||
| 2024 | - | 7 | 431,81995 | 8.181 | - | ||
| 2023 | - | 7 | 426,66842 | 6.409 | - | ||
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği 🟡 Ücretli | 2026 | 72 | 72 | 325,42210 | 157.022 | - |
| 2025 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | - | - | - | - | ||
| 2023 | - | - | - | - | - | ||
| İstanbul Okan Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 42 | 42 | 310,83035 | 219.073 | - |
| 2025 | - | 42 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 42 | 369,58617 | 84.561 | - | ||
| 2023 | - | 43 | 359,71676 | 83.844 | - | ||
| İstanbul Okan Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği 🟢 Burslu | 2026 | 7 | 7 | 421,86903 | 5.977 | 📈 +2.811 |
| 2025 | - | 7 | 398,10033 | 8.788 | 📈 +1.237 | ||
| 2024 | - | 7 | 427,57860 | 10.025 | - | ||
| 2023 | - | 6 | 416,53224 | 10.447 | - | ||
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 40 | 40 | 317,04513 | 190.861 | 📉 -99.657 |
| 2025 | - | 21 | 335,89255 | 91.204 | 📉 -34.213 | ||
| 2024 | - | 19 | 383,06849 | 56.991 | - | ||
| 2023 | - | 22 | 356,97955 | 90.730 | - | ||
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği 🟢 Burslu | 2026 | 7 | 7 | 445,89541 | 1.897 | 📉 -58 |
| 2025 | - | 6 | 430,86067 | 1.839 | 📈 +1.490 | ||
| 2024 | - | 5 | 450,57948 | 3.329 | - | ||
| 2023 | - | 3 | 426,59073 | 6.438 | - | ||
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği 🟡 Ücretli | 2026 | 5 | 5 | 303,77328 | 254.299 | - |
| 2025 | - | 21 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 18 | 353,64170 | 128.154 | - | ||
| 2023 | - | 4 | 354,11671 | 98.338 | - | ||
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 35 | 35 | 432,95659 | 3.524 | 📈 +1.078 |
| 2025 | - | 50 | 411,86026 | 4.602 | 📈 +1.332 | ||
| 2024 | - | 50 | 438,60880 | 5.934 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 424,46811 | 7.152 | - | ||
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 30 | 30 | 426,10400 | 4.909 | 📈 +1.937 |
| 2025 | - | 40 | 403,54588 | 6.846 | 📈 +1.485 | ||
| 2024 | - | 40 | 431,50374 | 8.331 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 418,65343 | 9.431 | - | ||
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 30 | 30 | 418,87100 | 6.850 | 📈 +2.872 |
| 2025 | - | 40 | 395,77083 | 9.722 | 📈 +884 | ||
| 2024 | - | 40 | 426,39748 | 10.606 | - | ||
| 2023 | - | 40 | 409,50698 | 14.282 | - | ||
| Kastamonu Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 24 | 24 | 418,45128 | 6.981 | 📈 +3.027 |
| 2025 | - | 24 | 395,15497 | 10.008 | - | ||
| 2024 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | - | - | - | - | ||
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 30 | 30 | 419,41984 | 6.685 | 📈 +2.623 |
| 2025 | - | 30 | 396,77868 | 9.308 | 📈 +1.769 | ||
| 2024 | - | 40 | 425,45696 | 11.077 | - | ||
| 2023 | - | 50 | 413,37967 | 12.036 | - | ||
| Kırıkkale Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 30 | 30 | 419,45856 | 6.674 | 📈 +2.818 |
| 2025 | - | 50 | 396,32350 | 9.492 | 📈 +790 | ||
| 2024 | - | 50 | 427,05185 | 10.282 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 410,22544 | 13.844 | - | ||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 38 | 38 | 394,37376 | 19.271 | 📈 +7.025 |
| 2025 | - | 38 | 371,93031 | 26.296 | 📈 +9.241 | ||
| 2024 | - | 39 | 397,04796 | 35.537 | - | ||
| 2023 | - | 47 | 382,28169 | 41.116 | - | ||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Özel Eğitim Öğretmenliği 🟢 Burslu | 2026 | 12 | 12 | 412,56722 | 9.116 | 📈 +2.226 |
| 2025 | - | 12 | 392,38516 | 11.342 | 📈 +2.283 | ||
| 2024 | - | 11 | 420,81706 | 13.625 | - | ||
| 2023 | - | 13 | 402,33797 | 19.384 | - | ||
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 30 | 30 | 339,90148 | 108.928 | - |
| 2025 | - | 27 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 8 | 377,01643 | 68.519 | - | ||
| 2023 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Özel Eğitim Öğretmenliği 🟢 Burslu | 2026 | 6 | 6 | 422,08013 | 5.920 | 📈 +1.923 |
| 2025 | - | 7 | 400,58965 | 7.843 | 📈 +2.767 | ||
| 2024 | - | 7 | 426,39218 | 10.610 | - | ||
| 2023 | - | 8 | 421,87581 | 8.100 | - | ||
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Özel Eğitim Öğretmenliği 🟡 Ücretli | 2026 | 10 | 8 | - | - | - |
| 2025 | - | 15 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 34 | 350,42585 | 138.536 | - | ||
| 2023 | - | 28 | 329,99961 | 182.060 | - | ||
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 50 | 50 | 442,33436 | 2.230 | 📈 +268 |
| 2025 | - | 50 | 424,56070 | 2.498 | 📈 +1.090 | ||
| 2024 | - | 50 | 449,02401 | 3.588 | - | ||
| 2023 | - | 100 | 431,70065 | 5.052 | - | ||
| Mersin Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 25 | 25 | 434,39763 | 3.306 | 📈 +1.217 |
| 2025 | - | 25 | 412,26823 | 4.523 | 📈 +1.770 | ||
| 2024 | - | 25 | 437,43836 | 6.293 | - | ||
| 2023 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 40 | 40 | 426,99658 | 4.704 | 📈 +1.427 |
| 2025 | - | 40 | 405,90899 | 6.131 | 📈 +1.514 | ||
| 2024 | - | 40 | 433,27188 | 7.645 | - | ||
| 2023 | - | 50 | 416,86633 | 10.279 | - | ||
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 1 | 1 | 343,08828 | 99.884 | - |
| 2025 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | - | - | - | - | ||
| 2023 | - | - | - | - | - | ||
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 50 | 50 | 429,62894 | 4.124 | 📈 +1.127 |
| 2025 | - | 50 | 409,15508 | 5.251 | 📈 +1.524 | ||
| 2024 | - | 50 | 435,82929 | 6.775 | - | ||
| 2023 | - | 120 | 415,51504 | 10.945 | - | ||
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 40 | 40 | 423,62664 | 5.514 | 📈 +1.539 |
| 2025 | - | 40 | 402,92192 | 7.053 | 📈 +1.241 | ||
| 2024 | - | 40 | 431,58238 | 8.294 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 414,34531 | 11.517 | - | ||
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 20 | 20 | 420,73742 | 6.298 | 📈 +3.302 |
| 2025 | - | 20 | 396,08510 | 9.600 | - | ||
| 2024 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | - | - | - | - | ||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 50 | 50 | 431,92444 | 3.724 | 📈 +1.080 |
| 2025 | - | 50 | 410,98310 | 4.804 | 📈 +661 | ||
| 2024 | - | 50 | 440,21185 | 5.465 | - | ||
| 2023 | - | 90 | 420,78199 | 8.526 | - | ||
| Ordu Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 20 | 20 | 426,67792 | 4.781 | 📈 +2.516 |
| 2025 | - | 20 | 402,16291 | 7.297 | - | ||
| 2024 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | - | - | - | - | ||
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2026 | 40 | 40 | 428,42495 | 4.390 | 📈 +1.341 |
| 2025 | - | 50 | 407,34623 | 5.731 | 📈 +985 | ||
| 2024 | - | 50 | 436,06144 | 6.716 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 419,30691 | 9.113 | - | ||
