Okul Öncesi Öğretmenliği programı, 2026 yılı YKS yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye genelinde 87 farklı üniversitede toplam 2.869 kontenjan ile öğrenci kabul etmiştir. Bu programa en son yerleşen adayın başarı sırası 264.325, taban puanı ise 301,90 olarak kaydedilmiştir.
Bu bölümü barındıran üniversitelerin %77'si Devlet, %23'si ise Vakıf (özel) üniversitelerinden oluşmaktadır. SÖZ puan türü ile öğrenci kabul eden bu bölümün en yüksek taban puanı 452,49, en düşük taban puanı ise 301,90'dir. Bölüme yerleşen öğrencilerin en son başarı sırası 264.325 iken, en iyi dereceye sahip öğrencinin başarı sırası 1.364 olarak gerçekleşmiştir. Bu bölümün taban puanları son 1 yılda ülke genelinde ortalama %5,0 oranında artış (yükseliş) trendi göstermiştir.
📊 2026 Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu
| Üniversite Adı | Bölüm | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adıyaman Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 25 | 25 | 402,25094 | 14.047 | 📈 +6.064 |
| 2025 | - | 25 | 378,74823 | 20.111 | 📉 -225 | ||
| 2024 | - | 30 | 412,02750 | 19.886 | - | ||
| 2023 | - | 30 | 399,46517 | 21.795 | - | ||
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 40 | 40 | 401,29958 | 14.656 | 📈 +6.261 |
| 2025 | - | 42 | 377,75998 | 20.917 | 📉 -18 | ||
| 2024 | - | 50 | 410,88153 | 20.899 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 396,61431 | 24.336 | - | ||
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 42 | 42 | 392,95609 | 20.287 | 📈 +6.740 |
| 2025 | - | 42 | 371,25682 | 27.027 | 📉 -181 | ||
| 2024 | - | 50 | 404,57603 | 26.846 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 394,17503 | 26.785 | - | ||
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 30 | 30 | 415,53026 | 7.970 | 📈 +3.437 |
| 2025 | - | 42 | 392,25568 | 11.407 | 📈 +759 | ||
| 2024 | - | 50 | 423,35339 | 12.166 | - | ||
| 2023 | - | 70 | 409,12076 | 14.557 | - | ||
| Aksaray Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 30 | 30 | 396,46817 | 17.769 | 📈 +8.037 |
| 2025 | - | 42 | 372,40884 | 25.806 | 📉 -1.770 | ||
| 2024 | - | 50 | 407,40379 | 24.036 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 393,90930 | 27.042 | - | ||
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 20 | 20 | 405,96754 | 12.097 | 📈 +6.659 |
| 2025 | - | 42 | 380,41595 | 18.756 | 📈 +115 | ||
| 2024 | - | 50 | 413,26041 | 18.871 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 399,80353 | 21.475 | - | ||
| Amasya Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 30 | 30 | 397,13063 | 17.323 | 📈 +7.164 |
| 2025 | - | 42 | 373,86930 | 24.487 | 📉 -1.286 | ||
| 2024 | - | 50 | 408,30801 | 23.201 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 394,83654 | 26.103 | - | ||
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 40 | 40 | 416,49951 | 7.622 | 📈 +3.081 |
| 2025 | - | 42 | 393,65607 | 10.703 | 📉 -927 | ||
| 2024 | - | 50 | 428,08014 | 9.776 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 416,79284 | 10.305 | - | ||
| Ankara Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 35 | 35 | 418,76252 | 6.889 | 📈 +1.085 |
| 2025 | - | 42 | 400,19613 | 7.974 | 📉 -1.299 | ||
| 2024 | - | 50 | 436,18314 | 6.675 | - | ||
| 2023 | - | 70 | 420,71153 | 8.554 | - | ||
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 30 | 30 | 393,08554 | 20.181 | 📈 +8.472 |
| 2025 | - | 30 | 369,70690 | 28.653 | 📉 -1.576 | ||
| 2024 | - | 40 | 404,34111 | 27.077 | - | ||
| 2023 | - | 40 | 390,78417 | 30.307 | - | ||
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 42 | 42 | 405,39140 | 12.387 | 📈 +3.945 |
| 2025 | - | 42 | 383,65818 | 16.332 | 📈 +802 | ||
| 2024 | - | 50 | 415,54796 | 17.134 | - | ||
| 2023 | - | 70 | 400,96554 | 20.490 | - | ||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 42 | 42 | 405,36493 | 12.397 | 📈 +4.025 |
| 2025 | - | 42 | 383,50394 | 16.422 | 📈 +246 | ||
| 2024 | - | 50 | 416,24640 | 16.668 | - | ||
| 2023 | - | 70 | 402,30768 | 19.409 | - | ||
| Balıkesir Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 40 | 40 | 404,46714 | 12.858 | 📈 +4.654 |
| 2025 | - | 42 | 381,98148 | 17.512 | 📈 +79 | ||
| 2024 | - | 50 | 414,94033 | 17.591 | - | ||
| 2023 | - | 70 | 400,69419 | 20.733 | - | ||
| Bartın Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 25 | 25 | 396,10035 | 18.042 | 📈 +8.742 |
| 2025 | - | 25 | 371,47327 | 26.784 | 📉 -323 | ||
| 2024 | - | 30 | 404,94496 | 26.461 | - | ||
| 2023 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| Başkent Üniversitesi (Ankara) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 32 | 31 | - | - | - |
| 2025 | - | 33 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 34 | 322,08319 | 258.986 | - | ||
| 2023 | - | 32 | 338,61451 | 147.788 | - | ||
| Başkent Üniversitesi (Ankara) | Okul Öncesi Öğretmenliği 🟢 Burslu | 2026 | 7 | 7 | 412,19710 | 9.276 | 📈 +1.693 |
| 2025 | - | 6 | 393,11365 | 10.969 | 📉 -1.980 | ||
| 2024 | - | 7 | 429,91672 | 8.989 | - | ||
| 2023 | - | 7 | 412,92619 | 12.268 | - | ||
| Bayburt Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 42 | 42 | 391,62297 | 21.410 | 📈 +8.781 |
| 2025 | - | 42 | 368,36721 | 30.191 | 📉 -2.005 | ||
| 2024 | - | 50 | 403,31303 | 28.186 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 390,25641 | 30.934 | - | ||
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 51 | 32 | - | - | - |
| 2025 | - | 51 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 42 | 327,28594 | 232.560 | - | ||
| 2023 | - | 51 | 0,00000 | - | - | ||
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Okul Öncesi Öğretmenliği 🟢 Burslu | 2026 | 8 | 8 | 404,62477 | 12.780 | 📈 +3.375 |
| 2025 | - | 8 | 383,93317 | 16.155 | 📈 +1.222 | ||
| 2024 | - | 7 | 415,22282 | 17.377 | - | ||
| 2023 | - | 8 | 402,56950 | 19.212 | - | ||
| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Okul Öncesi Öğretmenliği 🇬🇧 İngilizce | 2026 | 30 | 30 | 452,48505 | 1.364 | 📈 +31 |
| 2025 | - | 30 | 436,31743 | 1.395 | 📉 -54 | ||
| 2024 | - | 40 | 469,25583 | 1.341 | - | ||
| 2023 | - | 40 | 454,39415 | 1.656 | - | ||
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 42 | 42 | 403,31604 | 13.452 | 📈 +4.468 |
| 2025 | - | 42 | 381,47421 | 17.920 | 📈 +785 | ||
| 2024 | - | 50 | 413,49500 | 18.705 | - | ||
| 2023 | - | 70 | 399,59901 | 21.652 | - | ||
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 40 | 40 | 397,47280 | 17.078 | 📈 +8.048 |
| 2025 | - | 42 | 373,17019 | 25.126 | 📉 -1.656 | ||
| 2024 | - | 50 | 408,01197 | 23.470 | - | ||
| 2023 | - | 70 | 394,73896 | 26.213 | - | ||
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 42 | 42 | 411,84312 | 9.402 | 📈 +2.442 |
| 2025 | - | 42 | 391,32654 | 11.844 | 📉 -333 | ||
| 2024 | - | 50 | 424,58369 | 11.511 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 411,68234 | 12.996 | - | ||
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 42 | 42 | 408,54043 | 10.824 | 📈 +4.350 |
| 2025 | - | 42 | 385,44561 | 15.174 | 📉 -523 | ||
| 2024 | - | 50 | 419,17276 | 14.651 | - | ||
| 2023 | - | 70 | 404,51077 | 17.787 | - | ||
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 30 | 30 | 410,50239 | 9.957 | 📈 +3.865 |
| 2025 | - | 42 | 387,65474 | 13.822 | 📉 -244 | ||
| 2024 | - | 50 | 420,90504 | 13.578 | - | ||
| 2023 | - | 70 | 408,59672 | 14.883 | - | ||
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 42 | 42 | 409,52232 | 10.402 | 📈 +4.216 |
| 2025 | - | 42 | 386,34561 | 14.618 | 📉 -833 | ||
| 2024 | - | 50 | 420,52443 | 13.785 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 409,17798 | 14.515 | - | ||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 26 | 7 | - | - | - |
| 2025 | - | 19 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 20 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 20 | 341,06826 | 139.056 | - | ||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Okul Öncesi Öğretmenliği 🟢 Burslu | 2026 | 9 | 9 | 380,69100 | 31.757 | 📉 -230 |
| 2025 | - | 8 | 367,13794 | 31.527 | 📈 +270 | ||
| 2024 | - | 8 | 400,11820 | 31.797 | - | ||
| 2023 | - | 8 | 386,35434 | 35.575 | - | ||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Okul Öncesi Öğretmenliği 🟡 Ücretli | 2026 | 25 | 8 | - | - | - |
| 2025 | - | 23 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 22 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 22 | 344,00572 | 128.940 | - | ||
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 42 | 42 | 413,20683 | 8.852 | 📈 +2.958 |
| 2025 | - | 42 | 391,40043 | 11.810 | 📉 -320 | ||
| 2024 | - | 50 | 424,63171 | 11.490 | - | ||
| 2023 | - | 70 | 412,25121 | 12.663 | - | ||
| Düzce Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 30 | 30 | 399,62955 | 15.687 | 📈 +7.302 |
| 2025 | - | 30 | 375,46456 | 22.989 | 📉 -120 | ||
| 2024 | - | 50 | 408,69149 | 22.869 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 394,68046 | 26.275 | - | ||
| Ege Üniversitesi (İzmir) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 25 | 25 | 418,56360 | 6.948 | 📈 +1.938 |
| 2025 | - | 30 | 397,85115 | 8.886 | 📈 +202 | ||
| 2024 | - | 50 | 429,67515 | 9.088 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 421,22921 | 8.356 | - | ||
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 42 | 42 | 407,66386 | 11.252 | 📈 +3.903 |
| 2025 | - | 42 | 385,47060 | 15.155 | 📉 -975 | ||
| 2024 | - | 50 | 419,90594 | 14.180 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 406,04865 | 16.590 | - | ||
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 40 | 40 | 394,56808 | 19.138 | 📈 +7.033 |
| 2025 | - | 42 | 372,07090 | 26.171 | 📉 -841 | ||
| 2024 | - | 50 | 406,08363 | 25.330 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 393,79508 | 27.170 | - | ||
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 40 | 40 | 412,38749 | 9.203 | 📈 +3.325 |
| 2025 | - | 40 | 389,98726 | 12.528 | 📉 -229 | ||
| 2024 | - | 50 | 423,11742 | 12.299 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 410,97806 | 13.415 | - | ||
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 38 | 35 | - | - | - |
| 2025 | - | 51 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 34 | 334,04368 | 201.671 | - | ||
| 2023 | - | 51 | 318,49579 | 236.787 | - | ||
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Okul Öncesi Öğretmenliği 🟢 Burslu | 2026 | 6 | 6 | 408,69091 | 10.768 | 📈 +6.612 |
| 2025 | - | 8 | 382,16034 | 17.380 | 📈 +1.181 | ||
| 2024 | - | 7 | 413,66813 | 18.561 | - | ||
| 2023 | - | 8 | 401,17661 | 20.324 | - | ||
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 42 | 42 | 401,07530 | 14.799 | 📈 +4.815 |
| 2025 | - | 42 | 379,37635 | 19.614 | 📉 -882 | ||
| 2024 | - | 50 | 413,44773 | 18.732 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 402,31970 | 19.400 | - | ||
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 42 | 42 | 421,60736 | 6.042 | 📈 +973 |
| 2025 | - | 42 | 403,04602 | 7.015 | 📉 -1.845 | ||
| 2024 | - | 50 | 441,48280 | 5.170 | - | ||
| 2023 | - | 90 | 426,45803 | 6.482 | - | ||
| Giresun Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 42 | 42 | 397,35237 | 17.145 | 📈 +6.995 |
| 2025 | - | 42 | 374,20699 | 24.140 | 📉 -256 | ||
| 2024 | - | 50 | 407,53071 | 23.884 | - | ||
| 2023 | - | 70 | 392,96008 | 28.031 | - | ||
| Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 19 | 2 | - | - | - |
| 2025 | - | 19 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 18 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 16 | 332,00091 | 173.618 | - | ||
| Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Okul Öncesi Öğretmenliği 🟢 Burslu | 2026 | 31 | 31 | 313,18037 | 208.124 | - |
| 2025 | - | 31 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 13 | 374,59872 | 73.409 | - | ||
| 2023 | - | 16 | 359,75576 | 83.741 | - | ||
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 40 | 40 | 428,96608 | 4.274 | 📉 -745 |
| 2025 | - | 42 | 417,09418 | 3.529 | 📉 -23 | ||
| 2024 | - | 50 | 449,45575 | 3.506 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 439,93502 | 3.364 | - | ||
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 15 | 15 | 407,93769 | 11.132 | 📈 +6.561 |
| 2025 | - | 25 | 381,77494 | 17.693 | 📈 +774 | ||
| 2024 | - | 40 | 413,77883 | 18.467 | - | ||
| 2023 | - | 40 | 403,42526 | 18.546 | - | ||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 30 | 30 | 331,34628 | 135.904 | - |
| 2025 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | - | - | - | - | ||
| 2023 | - | - | - | - | - | ||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Okul Öncesi Öğretmenliği 🟢 Burslu | 2026 | 4 | 4 | 410,71297 | 9.854 | 📈 +5.529 |
| 2025 | - | 7 | 385,15820 | 15.383 | 📉 -3.749 | ||
| 2024 | - | 7 | 424,33541 | 11.634 | - | ||
| 2023 | - | 8 | 415,54240 | 10.939 | - | ||
| İnönü Üniversitesi (Malatya) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 40 | 40 | 405,39703 | 12.385 | 📈 +5.383 |
| 2025 | - | 42 | 381,67098 | 17.768 | 📈 +364 | ||
| 2024 | - | 50 | 414,22685 | 18.132 | - | ||
| 2023 | - | 70 | 400,53215 | 20.857 | - | ||
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 51 | 51 | 330,01335 | 140.453 | 📈 +83.378 |
| 2025 | - | 51 | 303,68717 | 223.831 | 📉 -157.400 | ||
| 2024 | - | 42 | 378,04458 | 66.431 | - | ||
| 2023 | - | 51 | 355,32290 | 95.028 | - | ||
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği 🟢 Burslu | 2026 | 8 | 8 | 406,21801 | 11.965 | 📈 +3.307 |
| 2025 | - | 8 | 385,30627 | 15.272 | 📈 +573 | ||
| 2024 | - | 7 | 417,41825 | 15.845 | - | ||
| 2023 | - | 9 | 423,89720 | 7.356 | - | ||
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 48 | 19 | - | - | - |
| 2025 | - | 48 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 42 | 348,66352 | 144.518 | - | ||
| 2023 | - | 51 | 0,00000 | - | - | ||
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği 🟢 Burslu | 2026 | 7 | 7 | 404,86557 | 12.649 | 📈 +3.142 |
| 2025 | - | 7 | 384,51680 | 15.791 | 📉 -131 | ||
| 2024 | - | 7 | 417,64698 | 15.660 | - | ||
| 2023 | - | 8 | 405,21305 | 17.210 | - | ||
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 20 | 0 | - | - | - |
| 2025 | - | 29 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 38 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 46 | 333,92588 | 165.790 | - | ||
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği 🟢 Burslu | 2026 | 4 | 4 | 402,80728 | 13.733 | 📈 +4.014 |
| 2025 | - | 4 | 381,69901 | 17.747 | 📈 +1.463 | ||
| 2024 | - | 7 | 412,85188 | 19.210 | - | ||
| 2023 | - | 8 | 401,34153 | 20.175 | - | ||
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği 🟡 Ücretli | 2026 | 10 | 6 | - | - | - |
| 2025 | - | 1 | 328,50991 | 113.855 | - | ||
| 2024 | - | 4 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 5 | 0,00000 | - | - | ||
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 30 | 30 | 410,89961 | 9.784 | 📈 +5.076 |
| 2025 | - | 30 | 385,94804 | 14.860 | 📉 -16 | ||
| 2024 | - | 50 | 418,90277 | 14.844 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 405,42135 | 17.066 | - | ||
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği 🟢 Burslu | 2026 | 5 | 5 | 412,57069 | 9.115 | 📈 +5.328 |
| 2025 | - | 5 | 386,64635 | 14.443 | 📉 -1.068 | ||
| 2024 | - | 7 | 421,24865 | 13.375 | - | ||
| 2023 | - | 8 | 404,61168 | 17.707 | - | ||
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği 🟡 Ücretli | 2026 | 37 | 37 | 322,62030 | 168.042 | - |
| 2025 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | - | - | - | - | ||
| 2023 | - | - | - | - | - | ||
| İstanbul Okan Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği 🟢 Burslu | 2026 | 6 | 6 | 400,54804 | 15.124 | 📈 +4.444 |
| 2025 | - | 5 | 379,42358 | 19.568 | 📉 -312 | ||
| 2024 | - | 7 | 412,80190 | 19.256 | - | ||
| 2023 | - | 6 | 397,88620 | 23.153 | - | ||
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 44 | 44 | 314,10035 | 203.876 | 📉 -53.864 |
| 2025 | - | 40 | 318,80981 | 150.012 | 📈 +35.063 | ||
| 2024 | - | 38 | 337,96148 | 185.075 | - | ||
| 2023 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği 🟢 Burslu | 2026 | 7 | 7 | 412,79377 | 9.033 | 📈 +1.337 |
| 2025 | - | 6 | 394,36269 | 10.370 | 📈 +2.474 | ||
| 2024 | - | 7 | 422,17013 | 12.844 | - | ||
| 2023 | - | 7 | 409,04134 | 14.612 | - | ||
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 30 | 30 | 414,13585 | 8.475 | 📈 +4.464 |
| 2025 | - | 42 | 389,26573 | 12.939 | 📈 +677 | ||
| 2024 | - | 50 | 420,83669 | 13.616 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 408,13416 | 15.183 | - | ||
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 30 | 30 | 404,77689 | 12.690 | 📈 +5.131 |
| 2025 | - | 30 | 381,58807 | 17.821 | 📉 -34 | ||
| 2024 | - | 50 | 414,69658 | 17.787 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 402,09955 | 19.558 | - | ||
| Kafkas Üniversitesi (Kars) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 42 | 42 | 392,45696 | 20.693 | 📈 +8.721 |
| 2025 | - | 42 | 369,03467 | 29.414 | 📉 -1.492 | ||
| 2024 | - | 50 | 403,55969 | 27.922 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 391,02656 | 30.021 | - | ||
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 30 | 30 | 402,17849 | 14.091 | 📈 +7.558 |
| 2025 | - | 30 | 376,88663 | 21.649 | 📈 +863 | ||
| 2024 | - | 50 | 409,10430 | 22.512 | - | ||
| 2023 | - | 50 | 396,68780 | 24.261 | - | ||
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 30 | 30 | 396,41046 | 17.809 | 📈 +10.033 |
| 2025 | - | 42 | 370,49248 | 27.842 | 📉 -2.126 | ||
| 2024 | - | 50 | 405,72008 | 25.716 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 392,28872 | 28.660 | - | ||
| Kastamonu Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 42 | 42 | 394,11403 | 19.449 | 📈 +8.257 |
| 2025 | - | 42 | 370,62564 | 27.706 | 📉 -1.310 | ||
| 2024 | - | 50 | 404,99778 | 26.396 | - | ||
| 2023 | - | 70 | 391,45382 | 29.556 | - | ||
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 42 | 42 | 394,49873 | 19.188 | 📈 +7.427 |
| 2025 | - | 42 | 371,63753 | 26.615 | 📈 +232 | ||
| 2024 | - | 50 | 404,57568 | 26.847 | - | ||
| 2023 | - | 70 | 392,72892 | 28.262 | - | ||
| Kırıkkale Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 30 | 30 | 397,74950 | 16.880 | 📈 +7.378 |
| 2025 | - | 30 | 374,07496 | 24.258 | 📉 -1.775 | ||
| 2024 | - | 50 | 409,12883 | 22.483 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 395,77425 | 25.171 | - | ||
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 42 | 42 | 395,45464 | 18.522 | 📈 +8.795 |
| 2025 | - | 42 | 370,96755 | 27.317 | 📉 -1.800 | ||
| 2024 | - | 50 | 405,90250 | 25.517 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 392,82371 | 28.160 | - | ||
| Kocaeli Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 42 | 42 | 406,68478 | 11.733 | 📈 +4.484 |
| 2025 | - | 42 | 383,83251 | 16.217 | 📉 -115 | ||
| 2024 | - | 50 | 417,03907 | 16.102 | - | ||
| 2023 | - | 62 | 403,86913 | 18.210 | - | ||
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 42 | 42 | 399,10942 | 15.977 | 📈 +7.028 |
| 2025 | - | 42 | 375,44694 | 23.005 | 📉 -1.346 | ||
| 2024 | - | 50 | 410,06016 | 21.659 | - | ||
| 2023 | - | 70 | 396,32789 | 24.637 | - | ||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 38 | 14 | - | - | - |
| 2025 | - | 38 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 39 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 39 | 362,06129 | 78.271 | - | ||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Okul Öncesi Öğretmenliği 🟢 Burslu | 2026 | 12 | 12 | 377,49956 | 35.391 | 📈 +2.902 |
| 2025 | - | 12 | 361,87856 | 38.293 | 📉 -3.488 | ||
| 2024 | - | 11 | 397,60487 | 34.805 | - | ||
| 2023 | - | 11 | 384,73454 | 37.731 | - | ||
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 17 | 0 | - | - | - |
| 2025 | - | 16 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 4 | 342,13306 | 168.347 | - | ||
| 2023 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Okul Öncesi Öğretmenliği 🟢 Burslu | 2026 | 3 | 3 | 403,55604 | 13.328 | 📈 +4.323 |
| 2025 | - | 3 | 381,82281 | 17.651 | 📉 -308 | ||
| 2024 | - | 2 | 415,27579 | 17.343 | - | ||
| 2023 | - | 4 | 400,48069 | 20.904 | - | ||
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 42 | 42 | 416,97710 | 7.482 | 📈 +2.481 |
| 2025 | - | 42 | 395,25470 | 9.963 | 📈 +225 | ||
| 2024 | - | 50 | 427,24828 | 10.188 | - | ||
| 2023 | - | 80 | 416,62508 | 10.399 | - | ||
| Mersin Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 30 | 30 | 410,93451 | 9.772 | 📈 +3.344 |
| 2025 | - | 30 | 388,94903 | 13.116 | 📈 +1.235 | ||
| 2024 | - | 50 | 419,64833 | 14.351 | - | ||
| 2023 | - | 70 | 406,48839 | 16.303 | - | ||
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 42 | 42 | 406,45522 | 11.851 | 📈 +4.157 |
| 2025 | - | 42 | 384,16782 | 16.008 | 📈 +966 | ||
| 2024 | - | 50 | 415,80758 | 16.974 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 401,72243 | 19.842 | - | ||
| Muş Alparslan Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 40 | 40 | 395,15098 | 18.752 | 📈 +7.052 |
| 2025 | - | 42 | 372,41330 | 25.804 | 📈 +124 | ||
| 2024 | - | 50 | 405,51971 | 25.928 | - | ||
| 2023 | - | 60 | 394,78521 | 26.158 | - | ||
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2026 | 40 | 40 | 409,30053 | 10.493 | 📈 +4.387 |
| 2025 | - | 42 | 385,92021 | 14.880 | 📉 -1.445 | ||
| 2024 | - | 50 | 421,15920 | 13.435 | - | ||
| 2023 | - | 70 | 405,68393 | 16.856 | - | ||
