Üsküdar Üniversitesi, 2026 YKS yerleştirme döneminde İstanbul ilinde Vakıf statüsünde toplam 4.611 kontenjan ile öğrenci kabul etmiştir. Kurum bünyesinde en yüksek başarı sırasıyla yerleşilen program Yeni Medya Ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (7.103) olmuştur.
Kurum bünyesindeki programlar arasında en zor girilen bölüm Yeni Medya Ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (7.103), en geniş sıralama eşiğine sahip bölüm ise Eczane Hizmetleri ( İndirimli) (2.157.732) olarak ÖSYM kılavuzunda tescillenmiştir. Bu üniversite, YKS kontenjan dağılımına göre ağırlıklı olarak %51 Önlisans (TYT) ve %26 Sayısal (SAY) odaklı programlarıyla öne çıkmaktadır.
⭐ Üniversite Uç Değer Analizi
Yeni Medya Ve İletişim (İngilizce) (Burslu)
2026 YKS başarı eşiği: 7.103 başarı sırası ile en zor girilen program olmuştur.
Eczane Hizmetleri ( İndirimli)
2026 YKS başarı eşiği: 2.157.732 başarı sırası ile en kolay girilen program olmuştur.
📊 Puan Türü Kontenjan Dağılımı
📍 İletişim, Ulaşım ve Konum Bilgileri
📍 Altunizade Mah.Haluk Türksoy Sok. No:14 Üsküdar/İstanbul
🧮 YKS 2026 Tercih İhtimali Hesaplama Asistanı
YKS başarı sıranızı ve puan türünüzü girin, bu üniversitedeki bölümlere yerleşme ihtimalinizi sapma analizleriyle anında hesaplayın:
📊 2026 Üsküdar Üniversitesi Lisans ve Önlisans Bölümleri Taban Puanları Tablosu
| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acil Durum Ve Afet Yönetimi | TYT | 2026 | 46 | 45 | - | - | - |
| 2025 | - | 54 | 196,99403 | 2.227.582 | 📉 -83.049 | ||
| 2024 | - | 46 | 222,83317 | 2.144.533 | - | ||
| 2023 | - | 46 | 223,78699 | 2.098.969 | - | ||
| Acil Durum Ve Afet Yönetimi 🟢 Burslu | TYT | 2026 | 7 | 7 | 325,01278 | 594.723 | 📈 +90.508 |
| 2025 | - | 8 | 314,93059 | 685.231 | 📈 +93 | ||
| 2024 | - | 7 | 316,98351 | 685.324 | - | ||
| 2023 | - | 7 | 325,32890 | 616.310 | - | ||
| Adli Bilimler | SAY | 2026 | 68 | 66 | - | - | - |
| 2025 | - | 64 | 230,54377 | 804.628 | 📉 -308.943 | ||
| 2024 | - | 63 | 254,28365 | 495.685 | - | ||
| 2023 | - | 68 | 274,71488 | 443.092 | - | ||
| Adli Bilimler 🟢 Burslu | SAY | 2026 | 10 | 10 | 363,53057 | 167.812 | 📉 -32.623 |
| 2025 | - | 10 | 372,94666 | 135.189 | 📉 -16.084 | ||
| 2024 | - | 10 | 369,20963 | 119.105 | - | ||
| 2023 | - | 10 | 399,18551 | 111.701 | - | ||
| Adli Bilimler 🇬🇧 İngilizce | SAY | 2026 | 25 | 15 | - | - | - |
| 2025 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | - | - | - | - | ||
| 2023 | - | - | - | - | - | ||
| Adli Bilimler 🇬🇧 İngilizce 🟢 Burslu | SAY | 2026 | 4 | 4 | 372,70485 | 153.516 | - |
| 2025 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | - | - | - | - | ||
| 2023 | - | - | - | - | - | ||
| Ağız Ve Diş Sağlığı | TYT | 2026 | 50 | 50 | 228,35778 | 1.805.366 | 📉 -635.543 |
| 2025 | - | 41 | 275,71282 | 1.169.823 | 📉 -59.060 | ||
| 2024 | - | 38 | 283,50357 | 1.110.763 | - | ||
| 2023 | - | 41 | 279,51760 | 1.151.352 | - | ||
| Ağız Ve Diş Sağlığı 🟢 Burslu | TYT | 2026 | 10 | 10 | 355,08608 | 381.886 | 📈 +58.426 |
| 2025 | - | 10 | 343,63599 | 440.312 | 📈 +46.941 | ||
| 2024 | - | 10 | 339,11942 | 487.253 | - | ||
| 2023 | - | 10 | 333,32190 | 547.738 | - | ||
| Ağız Ve Diş Sağlığı 🟡 Ücretli | TYT | 2026 | 11 | 6 | - | - | - |
| 2025 | - | 27 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 27 | 204,03760 | 2.477.046 | - | ||
| 2023 | - | 20 | 217,52601 | 2.224.748 | - | ||
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2026 | 61 | 61 | 220,74706 | 1.906.554 | 📉 -146.351 |
| 2025 | - | 48 | 235,16983 | 1.760.203 | 📉 -309.966 | ||
| 2024 | - | 43 | 261,89891 | 1.450.237 | - | ||
| 2023 | - | 45 | 259,11190 | 1.461.931 | - | ||
| Ameliyathane Hizmetleri 🟢 Burslu | TYT | 2026 | 10 | 10 | 338,40037 | 489.586 | 📈 +86.418 |
| 2025 | - | 10 | 326,43176 | 576.004 | 📈 +51.598 | ||
| 2024 | - | 10 | 322,69678 | 627.602 | - | ||
| 2023 | - | 10 | 319,29977 | 672.843 | - | ||
| Anestezi | TYT | 2026 | 21 | 21 | 297,78348 | 868.828 | 📉 -54.410 |
| 2025 | - | 23 | 303,13056 | 814.418 | 📉 -71.786 | ||
| 2024 | - | 18 | 311,68813 | 742.632 | - | ||
| 2023 | - | 18 | 308,59004 | 784.034 | - | ||
| Anestezi 🟢 Burslu | TYT | 2026 | 10 | 10 | 367,17404 | 318.552 | 📈 +35.961 |
| 2025 | - | 10 | 357,14243 | 354.513 | 📈 +1.334 | ||
| 2024 | - | 10 | 359,63237 | 355.847 | - | ||
| 2023 | - | 10 | 357,73423 | 376.987 | - | ||
| Anestezi 🟡 Ücretli | TYT | 2026 | 40 | 32 | - | - | - |
| 2025 | - | 45 | 211,56587 | 2.081.375 | 📉 -9.169 | ||
| 2024 | - | 43 | 226,73735 | 2.072.206 | - | ||
| 2023 | - | 43 | 258,41057 | 1.473.301 | - | ||
| Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 2026 | 27 | 27 | 216,64036 | 798.900 | 📉 -291.365 |
| 2025 | - | 15 | 261,14338 | 507.535 | 📉 -145.863 | ||
| 2024 | - | 14 | 275,89415 | 361.672 | - | ||
| 2023 | - | 28 | 267,18519 | 486.581 | - | ||
| Beslenme Ve Diyetetik 🟢 Burslu | SAY | 2026 | 4 | 4 | 357,87069 | 177.132 | 📈 +21.349 |
| 2025 | - | 4 | 338,30690 | 198.481 | 📉 -12.241 | ||
| 2024 | - | 5 | 329,74680 | 186.240 | - | ||
| 2023 | - | 10 | 341,14987 | 207.344 | - | ||
| Bilgisayar Mühendisliği 🇬🇧 İngilizce | SAY | 2026 | 65 | 25 | - | - | - |
| 2025 | - | 71 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 51 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 56 | 373,34340 | 147.595 | - | ||
| Bilgisayar Mühendisliği 🇬🇧 İngilizce 🟢 Burslu | SAY | 2026 | 9 | 9 | 431,88438 | 81.580 | 📉 -13.431 |
| 2025 | - | 11 | 427,34085 | 68.149 | 📉 -1.434 | ||
| 2024 | - | 12 | 415,93480 | 66.715 | - | ||
| 2023 | - | 12 | 469,42209 | 41.033 | - | ||
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 2026 | 54 | 12 | - | - | - |
| 2025 | - | 54 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 42 | 194,27849 | 2.615.977 | - | ||
| 2023 | - | 38 | 213,94734 | 2.297.770 | - | ||
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 🟢 Burslu | TYT | 2026 | 8 | 8 | 328,29569 | 567.487 | 📈 +96.299 |
| 2025 | - | 8 | 317,05040 | 663.786 | 📈 +74.191 | ||
| 2024 | - | 7 | 312,10116 | 737.977 | - | ||
| 2023 | - | 6 | 306,62693 | 805.878 | - | ||
| Biyomühendislik 🇬🇧 İngilizce | SAY | 2026 | 17 | 6 | - | - | - |
| 2025 | - | 17 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 17 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 17 | 312,77505 | 283.041 | - | ||
| Biyomühendislik 🇬🇧 İngilizce 🟢 Burslu | SAY | 2026 | 3 | 3 | 424,99886 | 88.672 | 📉 -6.433 |
| 2025 | - | 3 | 414,48273 | 82.239 | 📈 +11.899 | ||
| 2024 | - | 3 | 389,43281 | 94.138 | - | ||
| 2023 | - | 3 | 418,89031 | 88.774 | - | ||
| Çevre Sağlığı | TYT | 2026 | 54 | 13 | - | - | - |
| 2025 | - | 67 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 46 | 197,67652 | 2.572.472 | - | ||
| 2023 | - | 46 | 183,64334 | 2.816.003 | - | ||
| Çevre Sağlığı 🟢 Burslu | TYT | 2026 | 8 | 8 | 337,57685 | 495.563 | 📈 +169.928 |
| 2025 | - | 10 | 316,88494 | 665.491 | 📉 -8.626 | ||
| 2024 | - | 7 | 319,75846 | 656.865 | - | ||
| 2023 | - | 7 | 321,27935 | 653.741 | - | ||
| Çizgi Film Ve Animasyon | SÖZ | 2026 | 59 | 10 | - | - | - |
| 2025 | - | 59 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 59 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 59 | 273,73586 | 565.870 | - | ||
| Çizgi Film Ve Animasyon 🟢 Burslu | SÖZ | 2026 | 9 | 9 | 383,71386 | 28.567 | 📉 -2.328 |
| 2025 | - | 9 | 372,00007 | 26.239 | 📈 +1.541 | ||
| 2024 | - | 10 | 403,69109 | 27.780 | - | ||
| 2023 | - | 10 | 398,86588 | 22.279 | - | ||
| Çocuk Gelişimi | TYT | 2026 | 61 | 61 | 212,28087 | 2.008.823 | 📉 -128.933 |
| 2025 | - | 68 | 226,82757 | 1.879.890 | 📈 +63.399 | ||
| 2024 | - | 61 | 233,71995 | 1.943.289 | - | ||
| 2023 | - | 61 | 236,16697 | 1.861.998 | - | ||
| Çocuk Gelişimi | EA | 2026 | 56 | 44 | - | - | - |
| 2025 | - | 58 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 59 | 215,41794 | 1.311.349 | - | ||
| 2023 | - | 68 | 252,26872 | 858.829 | - | ||
| Çocuk Gelişimi 🟢 Burslu | EA | 2026 | 9 | 9 | 338,27592 | 185.146 | 📈 +44.034 |
| 2025 | - | 10 | 321,53639 | 229.180 | 📈 +1.833 | ||
| 2024 | - | 10 | 320,90700 | 231.013 | - | ||
| 2023 | - | 10 | 327,35404 | 252.356 | - | ||
| Çocuk Gelişimi 🟢 Burslu | TYT | 2026 | 10 | 10 | 329,63297 | 556.519 | 📈 +86.879 |
| 2025 | - | 10 | 319,14651 | 643.398 | 📉 -32.606 | ||
| 2024 | - | 10 | 324,44532 | 610.792 | - | ||
| 2023 | - | 10 | 314,47728 | 721.463 | - | ||
| Çocuk Koruma Ve Bakım Hizmetleri | TYT | 2026 | 42 | 25 | - | - | - |
| 2025 | - | 42 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 22 | 213,35935 | 2.317.598 | - | ||
| 2023 | - | 18 | 215,24490 | 2.271.088 | - | ||
| Çocuk Koruma Ve Bakım Hizmetleri 🟢 Burslu | TYT | 2026 | 6 | 6 | 323,57671 | 607.158 | 📈 +148.157 |
| 2025 | - | 6 | 308,34540 | 755.315 | 📈 +86.836 | ||
| 2024 | - | 4 | 303,22778 | 842.151 | - | ||
| 2023 | - | 4 | 303,89337 | 836.954 | - | ||
| Dil Ve Konuşma Terapisi | SAY | 2026 | 38 | 38 | 329,84276 | 232.688 | 📈 +51.654 |
| 2025 | - | 40 | 306,93358 | 284.342 | 📈 +74.332 | ||
| 2024 | - | 33 | 276,50600 | 358.674 | - | ||
| 2023 | - | 38 | 326,63907 | 242.745 | - | ||
| Dil Ve Konuşma Terapisi 🟢 Burslu | SAY | 2026 | 11 | 11 | 445,86365 | 67.690 | 📈 +16.332 |
| 2025 | - | 11 | 412,80900 | 84.022 | 📈 +16.397 | ||
| 2024 | - | 10 | 383,97342 | 100.419 | - | ||
| 2023 | - | 10 | 396,26636 | 115.395 | - | ||
| Dil Ve Konuşma Terapisi 🟡 Ücretli | SAY | 2026 | 38 | 16 | - | - | - |
| 2025 | - | 36 | 223,43417 | 892.478 | 📈 +242.936 | ||
| 2024 | - | 35 | 197,95359 | 1.135.414 | - | ||
| 2023 | - | 30 | 259,14314 | 540.084 | - | ||
| Diş Hekimliği | SAY | 2026 | 42 | 13 | - | - | - |
| 2025 | - | 37 | 438,34400 | 57.080 | 📉 -1.037 | ||
| 2024 | - | 31 | 427,93495 | 56.043 | - | ||
| 2023 | - | 30 | 452,26488 | 56.031 | - | ||
| Diş Hekimliği 🟢 Burslu | SAY | 2026 | 6 | 6 | 484,79523 | 31.796 | 📉 -338 |
| 2025 | - | 7 | 467,29769 | 31.458 | 📈 +2.761 | ||
| 2024 | - | 8 | 456,21662 | 34.219 | - | ||
| 2023 | - | 8 | 479,03244 | 33.373 | - | ||
| Diş Hekimliği 🇬🇧 İngilizce | SAY | 2026 | 20 | 13 | - | - | - |
| 2025 | - | 23 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 20 | 415,63830 | 66.990 | - | ||
| 2023 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| Diş Hekimliği 🇬🇧 İngilizce 🟢 Burslu | SAY | 2026 | 4 | 4 | 481,59068 | 34.522 | 📉 -1.384 |
| 2025 | - | 3 | 465,21176 | 33.138 | 📈 +4.998 | ||
| 2024 | - | 4 | 450,56860 | 38.136 | - | ||
| 2023 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2026 | 37 | 37 | 273,52791 | 1.171.636 | 📉 -269.203 |
| 2025 | - | 37 | 295,81482 | 902.433 | 📉 -784 | ||
| 2024 | - | 37 | 298,53321 | 901.649 | - | ||
| 2023 | - | 36 | 289,15503 | 1.019.245 | - | ||
| Diş Protez Teknolojisi 🟢 Burslu | TYT | 2026 | 10 | 10 | 355,22497 | 381.105 | 📈 +7.082 |
| 2025 | - | 10 | 351,52381 | 388.187 | 📈 +50.252 | ||
| 2024 | - | 10 | 345,97257 | 438.439 | - | ||
| 2023 | - | 10 | 338,44877 | 506.886 | - | ||
| Diş Protez Teknolojisi 🟡 Ücretli | TYT | 2026 | 31 | 31 | 210,14547 | 2.031.857 | 📉 -205.193 |
| 2025 | - | 31 | 230,57493 | 1.826.664 | 📉 -139.671 | ||
| 2024 | - | 28 | 248,02896 | 1.686.993 | - | ||
| 2023 | - | 25 | 233,42521 | 1.913.263 | - | ||
| Diyaliz | TYT | 2026 | 61 | 47 | - | - | - |
| 2025 | - | 68 | 208,90977 | 2.112.704 | 📉 -7.753 | ||
| 2024 | - | 65 | 224,98172 | 2.104.951 | - | ||
| 2023 | - | 61 | 223,60633 | 2.102.504 | - | ||
| Diyaliz 🟢 Burslu | TYT | 2026 | 10 | 10 | 337,10488 | 498.978 | 📈 +115.533 |
| 2025 | - | 10 | 322,20948 | 614.511 | 📈 +70.260 | ||
| 2024 | - | 10 | 317,03399 | 684.771 | - | ||
| 2023 | - | 10 | 307,78498 | 792.979 | - | ||
| Ebelik | SAY | 2026 | 36 | 36 | 267,18576 | 438.949 | 📈 +138.455 |
| 2025 | - | 30 | 252,19942 | 577.404 | 📉 -182.227 | ||
| 2024 | - | 23 | 269,50176 | 395.177 | - | ||
| 2023 | - | 28 | 283,56341 | 397.567 | - | ||
| Ebelik 🟢 Burslu | SAY | 2026 | 11 | 11 | 368,56934 | 159.947 | 📈 +32.950 |
| 2025 | - | 11 | 340,84865 | 192.897 | 📈 +27.301 | ||
| 2024 | - | 10 | 315,39517 | 220.198 | - | ||
| 2023 | - | 10 | 331,73969 | 229.685 | - | ||
| Ebelik 🟡 Ücretli | SAY | 2026 | 40 | 30 | - | - | - |
| 2025 | - | 46 | 194,90543 | 1.194.606 | - | ||
| 2024 | - | 45 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 40 | 242,03887 | 682.687 | - | ||
| Eczane Hizmetleri | TYT | 2026 | 58 | 58 | 192,63847 | 2.157.732 | 📉 -60.975 |
| 2025 | - | 59 | 210,26190 | 2.096.757 | 📉 -728.884 | ||
| 2024 | - | 43 | 266,94234 | 1.367.873 | - | ||
| 2023 | - | 43 | 267,91271 | 1.322.656 | - | ||
| Eczane Hizmetleri 🟢 Burslu | TYT | 2026 | 9 | 9 | 343,96874 | 450.969 | 📈 +96.710 |
| 2025 | - | 10 | 329,71822 | 547.679 | 📈 +30.708 | ||
| 2024 | - | 10 | 327,97146 | 578.387 | - | ||
| 2023 | - | 10 | 324,22946 | 626.225 | - | ||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği 🇬🇧 İngilizce | SAY | 2026 | 59 | 35 | - | - | - |
| 2025 | - | 59 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 48 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 48 | 322,99276 | 252.747 | - | ||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği 🇬🇧 İngilizce 🟢 Burslu | SAY | 2026 | 9 | 9 | 436,92794 | 76.453 | 📈 +12.650 |
| 2025 | - | 9 | 408,24395 | 89.103 | 📈 +5.082 | ||
| 2024 | - | 8 | 389,39001 | 94.185 | - | ||
| 2023 | - | 8 | 433,11940 | 74.006 | - | ||
| Elektronörofizyoloji | TYT | 2026 | 65 | 38 | - | - | - |
| 2025 | - | 68 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 64 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 59 | 218,20943 | 2.210.790 | - | ||
| Elektronörofizyoloji 🟢 Burslu | TYT | 2026 | 9 | 9 | 344,65892 | 446.472 | 📈 +173.716 |
| 2025 | - | 10 | 321,59660 | 620.188 | 📈 +130.832 | ||
| 2024 | - | 10 | 310,93477 | 751.020 | - | ||
| 2023 | - | 10 | 302,40860 | 854.027 | - | ||
| Endüstri Mühendisliği 🇬🇧 İngilizce | SAY | 2026 | 48 | 38 | - | - | - |
| 2025 | - | 51 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 51 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 51 | 328,75931 | 237.251 | - | ||
| Endüstri Mühendisliği 🇬🇧 İngilizce 🟢 Burslu | SAY | 2026 | 7 | 7 | 437,56471 | 75.824 | 📈 +4.742 |
| 2025 | - | 8 | 415,91689 | 80.566 | 📈 +5.471 | ||
| 2024 | - | 8 | 396,73654 | 86.037 | - | ||
| 2023 | - | 8 | 435,04145 | 72.155 | - | ||
| Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon | TYT | 2026 | 37 | 7 | - | - | - |
| 2025 | - | 37 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 19 | 208,90047 | 2.396.083 | - | ||
| 2023 | - | 15 | 211,87188 | 2.339.852 | - | ||
| Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon 🟢 Burslu | TYT | 2026 | 5 | 5 | 315,41556 | 681.968 | 📈 +82.504 |
| 2025 | - | 5 | 307,51997 | 764.472 | 📈 +72.583 | ||
| 2024 | - | 4 | 303,64033 | 837.055 | - | ||
| 2023 | - | 3 | 298,52997 | 900.100 | - | ||
| Ergoterapi | SAY | 2026 | 40 | 35 | - | - | - |
| 2025 | - | 54 | 203,65529 | 1.118.757 | - | ||
| 2024 | - | 42 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 42 | 247,88864 | 628.703 | - | ||
| Ergoterapi 🟢 Burslu | SAY | 2026 | 6 | 6 | 359,03790 | 175.163 | 📈 +53.830 |
| 2025 | - | 8 | 325,60046 | 228.993 | 📈 +19.523 | ||
| 2024 | - | 7 | 305,24369 | 248.516 | - | ||
| 2023 | - | 7 | 331,43835 | 230.421 | - | ||
| Evde Hasta Bakımı | TYT | 2026 | 37 | 19 | - | - | - |
| 2025 | - | 37 | 199,01787 | 2.211.561 | 📉 -1.142.099 | ||
| 2024 | - | 19 | 286,31944 | 1.069.462 | - | ||
| 2023 | - | 15 | 251,77515 | 1.584.188 | - | ||
| Evde Hasta Bakımı 🟢 Burslu | TYT | 2026 | 5 | 5 | 325,42032 | 591.316 | 📈 +173.505 |
| 2025 | - | 5 | 307,48768 | 764.821 | 📉 -218.932 | ||
| 2024 | - | 4 | 331,72385 | 545.889 | - | ||
| 2023 | - | 3 | 307,30940 | 798.173 | - | ||
| Felsefe | EA | 2026 | 16 | 13 | - | - | - |
| 2025 | - | 26 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 26 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 25 | 220,16137 | 1.283.574 | - | ||
| Felsefe 🟢 Burslu | EA | 2026 | 14 | 14 | 290,47753 | 426.161 | 📉 -128.890 |
| 2025 | - | 4 | 308,27710 | 297.271 | 📈 +5.402 | ||
| 2024 | - | 4 | 307,47900 | 302.673 | - | ||
| 2023 | - | 4 | 308,85606 | 353.442 | - | ||
| Fizyoterapi | TYT | 2026 | 61 | 61 | 221,48619 | 1.897.114 | - |
| 2025 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | - | - | - | - | ||
| 2023 | - | - | - | - | - | ||
| Fizyoterapi 🟢 Burslu | TYT | 2026 | 10 | 10 | 346,02724 | 437.346 | 📈 +52.629 |
| 2025 | - | 10 | 336,88273 | 489.975 | 📈 +23.020 | ||
| 2024 | - | 10 | 335,74836 | 512.995 | - | ||
| 2023 | - | 10 | 335,30861 | 531.329 | - | ||
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 44 | 44 | 224,86395 | 725.260 | 📈 +40.171 |
| 2025 | - | 38 | 233,84313 | 765.431 | 📉 -199.228 | ||
| 2024 | - | 43 | 246,13809 | 566.203 | - | ||
| 2023 | - | 48 | 251,24598 | 600.512 | - | ||
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon 🟢 Burslu | SAY | 2026 | 8 | 8 | 352,80174 | 185.998 | 📈 +30.620 |
| 2025 | - | 9 | 330,46570 | 216.618 | 📈 +33.557 | ||
| 2024 | - | 10 | 304,68280 | 250.175 | - | ||
| 2023 | - | 10 | 323,95717 | 250.055 | - | ||
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon 🟡 Ücretli | SAY | 2026 | 9 | 2 | - | - | - |
| 2025 | - | 21 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 25 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 20 | 221,99700 | 908.616 | - | ||
| Gazetecilik | SÖZ | 2026 | 42 | 13 | - | - | - |
| 2025 | - | 42 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 34 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 34 | 257,44030 | 731.064 | - | ||
| Gazetecilik 🟢 Burslu | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 369,10575 | 46.580 | 📈 +6.992 |
| 2025 | - | 6 | 352,28802 | 53.572 | 📈 +21.744 | ||
| 2024 | - | 5 | 373,69266 | 75.316 | - | ||
| 2023 | - | 5 | 352,31697 | 103.250 | - | ||
| Gıda Teknolojisi | TYT | 2026 | 42 | 27 | - | - | - |
| 2025 | - | 67 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 47 | 220,61002 | 2.185.475 | - | ||
| 2023 | - | 42 | 223,66155 | 2.101.445 | - | ||
| Gıda Teknolojisi 🟢 Burslu | TYT | 2026 | 7 | 7 | 329,70432 | 555.938 | 📈 +61.570 |
| 2025 | - | 10 | 321,88167 | 617.508 | 📈 +26.393 | ||
| 2024 | - | 7 | 321,05264 | 643.901 | - | ||
| 2023 | - | 7 | 314,39962 | 722.289 | - | ||
| Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 2026 | 71 | 16 | - | - | - |
| 2025 | - | 71 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 59 | 220,06504 | 1.163.031 | - | ||
| 2023 | - | 59 | 275,18932 | 552.205 | - | ||
| Görsel İletişim Tasarımı 🟢 Burslu | SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 384,87499 | 27.408 | 📈 +5.513 |
| 2025 | - | 10 | 365,98276 | 32.921 | 📈 +6.404 | ||
| 2024 | - | 10 | 394,16442 | 39.325 | - | ||
| 2023 | - | 10 | 376,28535 | 50.274 | - | ||
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım | SÖZ | 2026 | 48 | 12 | - | - | - |
| 2025 | - | 51 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 51 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 42 | 266,63555 | 635.306 | - | ||
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım 🟢 Burslu | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 374,24643 | 39.400 | 📈 +14.995 |
| 2025 | - | 8 | 351,83376 | 54.395 | 📈 +17.334 | ||
| 2024 | - | 8 | 375,39599 | 71.729 | - | ||
| 2023 | - | 7 | 358,79418 | 86.112 | - | ||
| Hemşirelik | SAY | 2026 | 32 | 32 | 305,40026 | 295.345 | 📈 +34.439 |
| 2025 | - | 36 | 294,47752 | 329.784 | 📉 -15.992 | ||
| 2024 | - | 31 | 286,63955 | 313.792 | - | ||
| 2023 | - | 36 | 318,11591 | 266.687 | - | ||
| Hemşirelik 🟢 Burslu | SAY | 2026 | 13 | 13 | 402,58367 | 113.769 | 📈 +24.465 |
| 2025 | - | 13 | 370,87718 | 138.234 | 📈 +12.325 | ||
| 2024 | - | 12 | 348,51976 | 150.559 | - | ||
| 2023 | - | 12 | 367,88920 | 156.263 | - | ||
| Hemşirelik 🟡 Ücretli | SAY | 2026 | 56 | 56 | 182,82859 | 1.064.175 | 📉 -151.531 |
| 2025 | - | 52 | 221,80505 | 912.644 | 📈 +191.190 | ||
| 2024 | - | 50 | 200,99377 | 1.103.834 | - | ||
| 2023 | - | 45 | 259,93060 | 534.580 | - | ||
| İlk Ve Acil Yardım 🟢 Burslu | TYT | 2026 | 10 | 10 | 369,17345 | 309.305 | 📈 +77.239 |
| 2025 | - | 10 | 351,79255 | 386.544 | 📈 +53.155 | ||
| 2024 | - | 10 | 345,78707 | 439.699 | - | ||
| 2023 | - | 10 | 348,24622 | 436.334 | - | ||
| İlk Ve Acil Yardım 🟡 Ücretli | TYT | 2026 | 61 | 46 | - | - | - |
| 2025 | - | 68 | 229,33845 | 1.844.460 | 📈 +28.601 | ||
| 2024 | - | 65 | 237,57716 | 1.873.061 | - | ||
| 2023 | - | 61 | 246,35527 | 1.677.547 | - | ||
| İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık 🇬🇧 İngilizce | DİL | 2026 | 59 | 32 | - | - | - |
| 2025 | - | 59 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 51 | 339,04637 | 52.474 | - | ||
| 2023 | - | 51 | 361,34155 | 44.950 | - | ||
| İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık 🇬🇧 İngilizce 🟢 Burslu | DİL | 2026 | 9 | 9 | 423,09108 | 14.230 | 📉 -1.421 |
| 2025 | - | 9 | 424,94956 | 12.809 | 📈 +1.000 | ||
| 2024 | - | 8 | 430,33077 | 13.809 | - | ||
| 2023 | - | 8 | 437,13766 | 14.521 | - | ||
| İş Sağlığı Ve Güvenliği | SAY | 2026 | 48 | 22 | - | - | - |
| 2025 | - | 48 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 38 | 204,62482 | 1.063.718 | - | ||
| 2023 | - | 34 | 215,49386 | 991.799 | - | ||
| İş Sağlığı Ve Güvenliği 🟢 Burslu | SAY | 2026 | 7 | 7 | 301,60323 | 306.695 | 📈 +17.933 |
| 2025 | - | 7 | 295,76693 | 324.628 | 📈 +6.689 | ||
| 2024 | - | 6 | 282,44782 | 331.317 | - | ||
| 2023 | - | 5 | 297,98783 | 335.340 | - | ||
| Kimya Mühendisliği 🇬🇧 İngilizce | SAY | 2026 | 42 | 39 | - | - | - |
| 2025 | - | 42 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 34 | 294,41777 | 284.338 | - | ||
| 2023 | - | 34 | 320,14004 | 260.777 | - | ||
| Kimya Mühendisliği 🇬🇧 İngilizce 🟢 Burslu | SAY | 2026 | 6 | 6 | 424,52520 | 89.114 | 📉 -4.479 |
| 2025 | - | 6 | 412,26916 | 84.635 | 📈 +5.535 | ||
| 2024 | - | 5 | 393,00844 | 90.170 | - | ||
| 2023 | - | 5 | 422,95909 | 84.524 | - | ||
| Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 2026 | 42 | 28 | - | - | - |
| 2025 | - | 42 | 0,00000 | - | - | ||
