Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi, 2026 YKS yerleştirme döneminde Ankara ilinde Vakıf statüsünde toplam 1.113 kontenjan ile öğrenci kabul etmiştir. Kurum bünyesinde en yüksek başarı sırasıyla yerleşilen program Tarih (Burslu) (188) olmuştur.
Kurum bünyesindeki programlar arasında en zor girilen bölüm Tarih (Burslu) (188), en geniş sıralama eşiğine sahip bölüm ise Uluslararası Girişimcilik (Ücretli) (1.012.275) olarak ÖSYM kılavuzunda tescillenmiştir. Bu üniversite, YKS kontenjan dağılımına göre ağırlıklı olarak %45 Sayısal (SAY) ve %36 Eşit Ağırlık (EA) odaklı programlarıyla öne çıkmaktadır.
⭐ Üniversite Uç Değer Analizi
Tarih (Burslu)
2026 YKS başarı eşiği: 188 başarı sırası ile en zor girilen program olmuştur.
Uluslararası Girişimcilik (Ücretli)
2026 YKS başarı eşiği: 1.012.275 başarı sırası ile en kolay girilen program olmuştur.
📊 Puan Türü Kontenjan Dağılımı
📍 İletişim, Ulaşım ve Konum Bilgileri
📍 SÖĞÜTÖZÜ CADDESİ NO:43 ÇANKAYA/ANKARA
🧮 YKS 2026 Tercih İhtimali Hesaplama Asistanı
YKS başarı sıranızı ve puan türünüzü girin, bu üniversitedeki bölümlere yerleşme ihtimalinizi sapma analizleriyle anında hesaplayın:
📊 2026 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Lisans ve Önlisans Bölümleri Taban Puanları Tablosu
| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2026 | 25 | 25 | 462,89527 | 51.456 | 📉 -32.952 |
| 2025 | - | 25 | 486,02750 | 18.504 | 📉 -9.329 | ||
| 2024 | - | 25 | 503,59030 | 9.175 | - | ||
| 2023 | - | 25 | 524,16967 | 6.158 | - | ||
| Bilgisayar Mühendisliği 🟢 Burslu | SAY | 2026 | 13 | 13 | 524,80141 | 5.244 | 📉 -3.019 |
| 2025 | - | 13 | 528,36341 | 2.225 | 📉 -421 | ||
| 2024 | - | 13 | 532,97144 | 1.804 | - | ||
| 2023 | - | 13 | 539,92305 | 1.511 | - | ||
| Bilgisayar Mühendisliği 🟡 Ücretli | SAY | 2026 | 40 | 40 | 382,53914 | 139.395 | 📉 -7.610 |
| 2025 | - | 40 | 375,29141 | 131.785 | 📉 -74.266 | ||
| 2024 | - | 40 | 426,27274 | 57.519 | - | ||
| 2023 | - | 40 | 489,17889 | 25.822 | - | ||
| Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 2026 | 37 | 37 | 389,78773 | 129.756 | 📈 +19.705 |
| 2025 | - | 37 | 363,79727 | 149.461 | 📈 +5.178 | ||
| 2024 | - | 37 | 346,13205 | 154.639 | - | ||
| 2023 | - | 37 | 392,43459 | 120.326 | - | ||
| Biyomedikal Mühendisliği 🟢 Burslu | SAY | 2026 | 6 | 6 | 491,46776 | 26.215 | 📈 +2.611 |
| 2025 | - | 6 | 470,76130 | 28.826 | 📈 +5.156 | ||
| 2024 | - | 6 | 456,56398 | 33.982 | - | ||
| 2023 | - | 6 | 489,81070 | 25.344 | - | ||
| Biyomedikal Mühendisliği 🟡 Ücretli | SAY | 2026 | 5 | 5 | 342,17992 | 206.335 | 📈 +44.829 |
| 2025 | - | 5 | 317,53729 | 251.164 | - | ||
| 2024 | - | 5 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 5 | 356,71564 | 175.657 | - | ||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2026 | 25 | 25 | 491,30652 | 26.355 | 📉 -10.520 |
| 2025 | - | 25 | 490,54606 | 15.835 | 📈 +2.934 | ||
| 2024 | - | 25 | 481,86372 | 18.769 | - | ||
| 2023 | - | 25 | 516,39526 | 9.573 | - | ||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği 🟢 Burslu | SAY | 2026 | 13 | 13 | 529,84689 | 3.554 | 📉 -782 |
| 2025 | - | 13 | 525,57221 | 2.772 | 📉 -91 | ||
| 2024 | - | 13 | 527,87995 | 2.681 | - | ||
| 2023 | - | 13 | 533,39678 | 3.110 | - | ||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği 🟡 Ücretli | SAY | 2026 | 40 | 40 | 426,12253 | 87.514 | 📈 +5.622 |
| 2025 | - | 40 | 404,76829 | 93.136 | 📉 -3.749 | ||
| 2024 | - | 40 | 393,69074 | 89.387 | - | ||
| 2023 | - | 40 | 460,97802 | 48.450 | - | ||
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 2026 | 33 | 33 | 469,81513 | 45.073 | 📉 -955 |
| 2025 | - | 33 | 452,21039 | 44.118 | 📉 -12.669 | ||
| 2024 | - | 33 | 460,31788 | 31.449 | - | ||
| 2023 | - | 33 | 490,09773 | 25.169 | - | ||
| Endüstri Mühendisliği 🟢 Burslu | SAY | 2026 | 10 | 10 | 520,64503 | 7.070 | 📉 -1.618 |
| 2025 | - | 10 | 515,25720 | 5.452 | 📉 -1.665 | ||
| 2024 | - | 10 | 522,32560 | 3.787 | - | ||
| 2023 | - | 10 | 532,81897 | 3.272 | - | ||
| Endüstri Mühendisliği 🟡 Ücretli | SAY | 2026 | 35 | 35 | 409,35124 | 105.820 | 📈 +12.374 |
| 2025 | - | 35 | 384,98513 | 118.194 | 📉 -21.179 | ||
| 2024 | - | 35 | 386,95417 | 97.015 | - | ||
| 2023 | - | 35 | 422,59833 | 84.918 | - | ||
| Endüstriyel Tasarım | SAY | 2026 | 27 | 27 | 343,83071 | 202.972 | 📉 -41.378 |
| 2025 | - | 27 | 356,77529 | 161.594 | 📉 -6.416 | ||
| 2024 | - | 27 | 345,80084 | 155.178 | - | ||
| 2023 | - | 26 | 391,31118 | 121.781 | - | ||
| Endüstriyel Tasarım 🟢 Burslu | SAY | 2026 | 5 | 5 | 470,19412 | 44.767 | 📉 -11.511 |
| 2025 | - | 5 | 465,04474 | 33.256 | 📈 +1.419 | ||
| 2024 | - | 5 | 455,53894 | 34.675 | - | ||
| 2023 | - | 4 | 479,60999 | 32.921 | - | ||
| Endüstriyel Tasarım 🟡 Ücretli | SAY | 2026 | 10 | 10 | 273,21059 | 411.021 | 📉 -40.496 |
| 2025 | - | 10 | 285,05422 | 370.525 | 📈 +327.740 | ||
| 2024 | - | 10 | 233,90186 | 698.265 | - | ||
| 2023 | - | 5 | 352,27013 | 184.183 | - | ||
| Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 2026 | 37 | 28 | - | - | - |
| 2025 | - | 23 | 299,44924 | 248.425 | 📈 +60.344 | ||
| 2024 | - | 22 | 313,17654 | 308.769 | - | ||
| 2023 | - | 22 | 339,43049 | 144.878 | - | ||
| Görsel İletişim Tasarımı 🟢 Burslu | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 469,75504 | 614 | 📉 -67 |
| 2025 | - | 6 | 456,32743 | 547 | 📉 -80 | ||
| 2024 | - | 5 | 490,29065 | 467 | - | ||
| 2023 | - | 5 | 472,80050 | 684 | - | ||
| Görsel İletişim Tasarımı 🟡 Ücretli | SÖZ | 2026 | 5 | 1 | - | - | - |
| 2025 | - | 19 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 15 | 237,83050 | 988.908 | - | ||
| 2023 | - | 15 | 238,59033 | 941.283 | - | ||
| Hukuk | EA | 2026 | 40 | 40 | 426,80041 | 14.370 | 📈 +5.119 |
| 2025 | - | 36 | 410,93445 | 19.489 | 📈 +1.245 | ||
| 2024 | - | 38 | 414,74537 | 20.734 | - | ||
| 2023 | - | 38 | 426,79623 | 15.043 | - | ||
| Hukuk 🟢 Burslu | EA | 2026 | 9 | 9 | 506,01221 | 493 | 📈 +123 |
| 2025 | - | 14 | 494,12368 | 616 | 📈 +75 | ||
| 2024 | - | 15 | 496,90655 | 691 | - | ||
| 2023 | - | 14 | 511,46057 | 658 | - | ||
| Hukuk 🟡 Ücretli | EA | 2026 | 25 | 22 | - | - | - |
| 2025 | - | 57 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 60 | 352,41373 | 119.767 | - | ||
| 2023 | - | 55 | 369,69938 | 105.404 | - | ||
| İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı | EA | 2026 | 16 | 16 | 332,22275 | 206.960 | 📉 -38.067 |
| 2025 | - | 8 | 336,37909 | 168.893 | 📉 -7.217 | ||
| 2024 | - | 8 | 338,25254 | 161.676 | - | ||
| 2023 | - | 10 | 347,17385 | 170.883 | - | ||
| İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı 🟢 Burslu | EA | 2026 | 6 | 6 | 428,78006 | 13.115 | 📈 +4.742 |
| 2025 | - | 5 | 413,07944 | 17.857 | 📉 -11.245 | ||
| 2024 | - | 6 | 440,97244 | 6.612 | - | ||
| 2023 | - | 6 | 431,13115 | 12.396 | - | ||
| İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı 🟡 Ücretli | EA | 2026 | 26 | 26 | 239,88417 | 882.868 | 📈 +81.182 |
| 2025 | - | 29 | 236,61772 | 964.050 | 📉 -442.095 | ||
| 2024 | - | 30 | 278,24322 | 521.955 | - | ||
| 2023 | - | 32 | 264,04542 | 727.453 | - | ||
| İktisat | EA | 2026 | 25 | 25 | 358,42466 | 125.423 | 📉 -31.745 |
| 2025 | - | 25 | 362,35019 | 93.678 | 📈 +6.138 | ||
| 2024 | - | 25 | 360,46586 | 99.816 | - | ||
| 2023 | - | 25 | 363,74809 | 120.602 | - | ||
| İktisat 🟢 Burslu | EA | 2026 | 7 | 7 | 496,05082 | 838 | 📈 +213 |
| 2025 | - | 7 | 481,63873 | 1.051 | 📉 -76 | ||
| 2024 | - | 6 | 489,07795 | 975 | - | ||
| 2023 | - | 6 | 493,81489 | 1.430 | - | ||
| İktisat 🟡 Ücretli | EA | 2026 | 23 | 23 | 245,91871 | 818.411 | 📉 -124.897 |
| 2025 | - | 23 | 260,19647 | 693.514 | 📉 -334.318 | ||
| 2024 | - | 17 | 298,58745 | 359.196 | - | ||
| 2023 | - | 17 | 291,00120 | 479.487 | - | ||
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı 🇬🇧 İngilizce | DİL | 2026 | 42 | 42 | 287,26518 | 72.043 | 📉 -10.514 |
| 2025 | - | 30 | 311,36539 | 61.529 | 📉 -17.447 | ||
| 2024 | - | 30 | 355,97539 | 44.082 | - | ||
| 2023 | - | 30 | 359,40202 | 45.797 | - | ||
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı 🇬🇧 İngilizce 🟢 Burslu | DİL | 2026 | 6 | 6 | 481,15771 | 3.032 | 📉 -1.157 |
| 2025 | - | 5 | 486,37029 | 1.875 | 📈 +1.429 | ||
| 2024 | - | 5 | 484,05916 | 3.304 | - | ||
| 2023 | - | 5 | 486,99234 | 4.086 | - | ||
| İşletme | EA | 2026 | 25 | 25 | 372,84039 | 91.612 | 📉 -20.789 |
| 2025 | - | 25 | 373,00644 | 70.823 | 📈 +10.746 | ||
| 2024 | - | 25 | 368,96344 | 81.569 | - | ||
| 2023 | - | 25 | 380,87412 | 80.006 | - | ||
| İşletme 🟢 Burslu | EA | 2026 | 7 | 7 | 500,76578 | 667 | 📈 +389 |
| 2025 | - | 7 | 481,52889 | 1.056 | 📉 -84 | ||
| 2024 | - | 7 | 489,15509 | 972 | - | ||
| 2023 | - | 7 | 495,70526 | 1.343 | - | ||
| İşletme 🟡 Ücretli | EA | 2026 | 23 | 23 | 301,56847 | 355.138 | 📉 -76.879 |
| 2025 | - | 23 | 311,69627 | 278.259 | 📉 -19.474 | ||
| 2024 | - | 23 | 315,27768 | 258.785 | - | ||
| 2023 | - | 23 | 321,86494 | 279.653 | - | ||
| Makine Mühendisliği | SAY | 2026 | 33 | 33 | 473,90168 | 41.403 | 📈 +359 |
| 2025 | - | 33 | 454,86571 | 41.762 | 📈 +1.282 | ||
| 2024 | - | 33 | 444,00898 | 43.044 | - | ||
| 2023 | - | 33 | 477,00037 | 34.927 | - | ||
| Makine Mühendisliği 🟢 Burslu | SAY | 2026 | 10 | 10 | 520,75343 | 7.007 | 📉 -2.939 |
| 2025 | - | 10 | 520,05664 | 4.068 | 📈 +772 | ||
| 2024 | - | 10 | 517,76512 | 4.840 | - | ||
| 2023 | - | 10 | 527,48902 | 4.973 | - | ||
| Makine Mühendisliği 🟡 Ücretli | SAY | 2026 | 35 | 35 | 404,14147 | 111.884 | 📈 +41.343 |
| 2025 | - | 35 | 361,55834 | 153.227 | 📉 -46.140 | ||
| 2024 | - | 35 | 378,49845 | 107.087 | - | ||
| 2023 | - | 35 | 433,63535 | 73.527 | - | ||
| Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY | 2026 | 37 | 37 | 422,67649 | 91.123 | 📈 +7.682 |
| 2025 | - | 37 | 400,15254 | 98.805 | 📉 -2.341 | ||
| 2024 | - | 37 | 387,45102 | 96.464 | - | ||
| 2023 | - | 37 | 422,70779 | 84.802 | - | ||
| Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisliği 🟢 Burslu | SAY | 2026 | 6 | 6 | 507,19252 | 14.708 | 📉 -6.004 |
| 2025 | - | 6 | 505,61776 | 8.704 | 📈 +252 | ||
| 2024 | - | 6 | 504,25966 | 8.956 | - | ||
| 2023 | - | 6 | 514,24694 | 10.594 | - | ||
| Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisliği 🟡 Ücretli | SAY | 2026 | 5 | 5 | 390,52287 | 128.811 | 📈 +34.689 |
| 2025 | - | 5 | 355,75091 | 163.500 | 📈 +74.344 | ||
| 2024 | - | 5 | 308,91412 | 237.844 | - | ||
| 2023 | - | 5 | 405,93738 | 103.406 | - | ||
| Mimarlık | SAY | 2026 | 24 | 24 | 391,92078 | 127.021 | 📉 -15.955 |
| 2025 | - | 10 | 390,31422 | 111.066 | 📉 -25.106 | ||
| 2024 | - | 10 | 396,82446 | 85.960 | - | ||
| 2023 | - | 10 | 427,25392 | 80.034 | - | ||
| Mimarlık 🟢 Burslu | SAY | 2026 | 6 | 6 | 465,26687 | 49.260 | 📉 -4.056 |
| 2025 | - | 7 | 451,04676 | 45.204 | 📈 +401 | ||
| 2024 | - | 7 | 440,61580 | 45.605 | - | ||
| 2023 | - | 7 | 477,90495 | 34.210 | - | ||
| Mimarlık 🟡 Ücretli | SAY | 2026 | 18 | 18 | 330,42149 | 231.344 | - |
| 2025 | - | 38 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 38 | 0,00000 | - | - | ||
| 2023 | - | 38 | 344,46468 | 200.211 | - | ||
| Psikoloji | EA | 2026 | 23 | 23 | 359,39143 | 122.856 | 📈 +36.443 |
| 2025 | - | 24 | 339,11656 | 159.299 | 📉 -73.022 | ||
| 2024 | - | 24 | 366,62320 | 86.277 | - | ||
| 2023 | - | 24 | 376,24079 | 90.263 | - | ||
| Psikoloji 🟢 Burslu | EA | 2026 | 8 | 8 | 470,69106 | 2.423 | 📈 +156 |
| 2025 | - | 9 | 457,95172 | 2.579 | 📉 -308 | ||
| 2024 | - | 9 | 466,29795 | 2.271 | - | ||
| 2023 | - | 9 | 482,66555 | 2.134 | - | ||
| Psikoloji 🟡 Ücretli | EA | 2026 | 30 | 30 | 235,22044 | 933.933 | 📈 +111.891 |
| 2025 | - | 35 | 229,70112 | 1.045.824 | 📉 -732.455 | ||
| 2024 | - | 35 | 305,70578 | 313.369 | - | ||
| 2023 | - | 35 | 306,28452 | 369.846 | - | ||
| Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2026 | 35 | 35 | 329,62493 | 217.057 | 📉 -68.786 |
| 2025 | - | 25 | 342,40037 | 148.271 | 📈 +11.461 | ||
| 2024 | - | 25 | 338,85172 | 159.732 | - | ||
| 2023 | - | 25 | 346,13817 | 174.510 | - | ||
| Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler 🟢 Burslu | EA | 2026 | 7 | 7 | 476,35521 | 1.967 | 📈 +29 |
| 2025 | - | 7 | 464,72929 | 1.996 | 📉 -3 | ||
| 2024 | - | 7 | 469,99593 | 1.993 | - | ||
| 2023 | - | 7 | 480,11511 | 2.353 | - | ||
| Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler 🟡 Ücretli | EA | 2026 | 13 | 13 | 228,55721 | 1.006.303 | - |
| 2025 | - | 23 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 23 | 262,43332 | 682.662 | - | ||
| 2023 | - | 23 | 196,40340 | 1.618.109 | - | ||
| Tarih | SÖZ | 2026 | 7 | 5 | - | - | - |
| 2025 | - | 7 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 7 | 330,91559 | 215.608 | - | ||
| 2023 | - | 7 | 284,23397 | 471.308 | - | ||
| Tarih 🟢 Burslu | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 492,60235 | 188 | 📈 +99 |
| 2025 | - | 3 | 468,29711 | 287 | 📈 +76 | ||
| 2024 | - | 3 | 494,41899 | 363 | - | ||
| 2023 | - | 3 | 486,86360 | 364 | - | ||
| Tıp | SAY | 2026 | 6 | 6 | 527,74936 | 4.218 | 📈 +3.007 |
| 2025 | - | 6 | 509,58900 | 7.225 | 📈 +1.509 | ||
| 2024 | - | 6 | 504,88727 | 8.734 | - | ||
| 2023 | - | 6 | 520,21036 | 7.853 | - | ||
| Tıp 🟢 Burslu | SAY | 2026 | 7 | 7 | 538,70084 | 1.411 | 📈 +695 |
| 2025 | - | 7 | 529,04318 | 2.106 | 📉 -1.574 | ||
| 2024 | - | 7 | 543,68639 | 532 | - | ||
| 2023 | - | 6 | 548,22817 | 374 | - | ||
| Tıp 🟡 Ücretli | SAY | 2026 | 42 | 42 | 468,47298 | 46.234 | - |
| 2025 | - | 42 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 42 | 437,58512 | 48.036 | - | ||
| 2023 | - | 36 | 471,11996 | 39.666 | - | ||
| Türk Dili Ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 7 | 4 | - | - | - |
| 2025 | - | 7 | 251,26285 | 646.642 | 📈 +213.065 | ||
| 2024 | - | 7 | 250,03767 | 859.707 | - | ||
| 2023 | - | 7 | 242,59782 | 896.037 | - | ||
| Türk Dili Ve Edebiyatı 🟢 Burslu | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 480,19745 | 371 | 📈 +324 |
| 2025 | - | 3 | 451,06973 | 695 | 📈 +20 | ||
| 2024 | - | 3 | 481,53996 | 715 | - | ||
| 2023 | - | 3 | 466,13213 | 937 | - | ||
| Uluslararası Girişimcilik | EA | 2026 | 14 | 14 | 305,43363 | 332.800 | 📉 -184.440 |
| 2025 | - | 8 | 342,37481 | 148.360 | 📉 -19.450 | ||
| 2024 | - | 4 | 349,00878 | 128.910 | - | ||
| 2023 | - | 5 | 344,14209 | 181.609 | - | ||
| Uluslararası Girişimcilik 🟢 Burslu | EA | 2026 | 3 | 3 | 483,69680 | 1.485 | 📈 +147 |
| 2025 | - | 3 | 469,90234 | 1.632 | 📉 -605 | ||
| 2024 | - | 2 | 487,99344 | 1.027 | - | ||
| 2023 | - | 2 | 488,83341 | 1.711 | - | ||
| Uluslararası Girişimcilik 🟡 Ücretli | EA | 2026 | 6 | 6 | 228,01271 | 1.012.275 | - |
| 2025 | - | 12 | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | 10 | 287,12656 | 445.193 | - | ||
| 2023 | - | 9 | 268,36639 | 682.778 | - | ||
| Yapay Zeka Mühendisliği 🇬🇧 İngilizce | SAY | 2026 | 18 | 18 | 454,35869 | 59.499 | 📉 -18.605 |
| 2025 | - | 12 | 455,83703 | 40.894 | 📉 -20.356 | ||
| 2024 | - | 10 | 478,41800 | 20.538 | - | ||
| 2023 | - | 10 | 522,43031 | 6.897 | - | ||
| Yapay Zeka Mühendisliği 🇬🇧 İngilizce 🟢 Burslu | SAY | 2026 | 6 | 6 | 519,78528 | 7.478 | 📉 -3.683 |
| 2025 | - | 9 | 521,21964 | 3.795 | 📉 -1.321 | ||
| 2024 | - | 9 | 528,94499 | 2.474 | - | ||
| 2023 | - | 9 | 538,40517 | 1.839 | - | ||
| Yapay Zeka Mühendisliği 🇬🇧 İngilizce 🟡 Ücretli | SAY | 2026 | 10 | 10 | 372,20338 | 154.296 | 📈 +47.039 |
| 2025 | - | 13 | 337,02644 | 201.335 | 📉 -108.502 | ||
| 2024 | - | 10 | 390,57516 | 92.833 | - | ||
| 2023 | - | 10 | 480,56706 | 32.165 | - | ||
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2026 | 34 | 34 | 348,37870 | 153.258 | - |
| 2025 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | - | - | - | - | ||
| 2023 | - | - | - | - | - | ||
| Yönetim Bilişim Sistemleri 🟢 Burslu | EA | 2026 | 5 | 5 | 477,85800 | 1.844 | - |
| 2025 | - | - | 0,00000 | - | - | ||
| 2024 | - | - | - | - | - | ||
| 2023 | - | - | - | - | - |
⚖️ Tercih Kıyaslama: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Alternatifleri
📍 Bölgesel Arama & Komşu İllerdeki Üniversiteler
Coğrafi olarak yakın illerde tercih edebileceğiniz alternatif üniversitelerin taban puanı ve kontenjan listeleri:
